OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
5. Liga Herren Gruppe 2
Gaiserwald 4. Herren
Club |
Gaiserwald
Matchlocation 1: Turnhalle OZ Mühlizelg Sonnenbergstrasse 15, 9030 Abtwil |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
5. Liga Herren Gruppe 2 8. Platz 5:39 Score 26:84 Matches 0 Siege 1 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 10.09.2012 | 00:00 | Muolen V | Gaiserwald IV | 5:5 | ||||||
Tue. | 18.09.2012 | 00:00 | Gaiserwald IV | Obertoggenburg | 0:10 | ||||||
Thu. | 25.10.2012 | 00:00 | Wallenwil II | Gaiserwald IV | 6:4 | ||||||
Tue. | 06.11.2012 | 00:00 | Gaiserwald IV | Ettenhausen III | 4:6 | ||||||
Fri. | 16.11.2012 | 00:00 | St. Gallen VII | Gaiserwald IV | 9:1 | ||||||
Tue. | 27.11.2012 | 00:00 | Gaiserwald IV | Toggenburg III | 3:7 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 14.12.2012 | 00:00 | Bronschhofen II | Gaiserwald IV | 9:1 | ||||||
Tue. | 08.01.2013 | 00:00 | Gaiserwald IV | Muolen V | 2:8 | ||||||
Tue. | 22.01.2013 | 00:00 | Obertoggenburg | Gaiserwald IV | 8:2 | ||||||
Tue. | 29.01.2013 | 00:00 | Gaiserwald IV | Wallenwil II | 2:8 | ||||||
Sat. | 09.02.2013 | 00:00 | Ettenhausen III | Gaiserwald IV | 8:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Unknown/Will be Named Later | - | 9 | 9 | 3:24 | ||
4.1 | Schmid, Martin | - | 4 | 4 | 8:4 | ||
4.2 | Eigenmann, Ralf | - | 9 | 9 | 4:23 | ||
4.3 | Hitz, Josef | - | 11 | 11 | 9:24 | ||
Einzel | 24:75 | ||||||
Unknown/Will be Named Later / Hitz, Josef | 3 | 0:3 | |||||
Eigenmann, Ralf / Schmid, Martin | 2 | 1:1 | |||||
Unknown/Will be Named Later / Eigenmann, Ralf | 2 | 0:2 | |||||
Eigenmann, Ralf / Hitz, Josef | 2 | 0:2 | |||||
Hitz, Josef / Schmid, Martin | 1 | 1:0 | |||||
Unknown/Will be Named Later / Schmid, Martin | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 2:9 | ||||||
Total | 26:84 |