OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
5. Liga Herren Gruppe 6
BW-Wollishofen 6. Herren
Club |
BW-Wollishofen
Matchlocation 1: Schulhaus Hans-Asper Kilchbergstr. 28, 8038 Zürich |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
5. Liga Herren Gruppe 6 6. Platz 14:22 Score 40:50 Matches 2 Siege 1 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 14.09.2012 | 00:00 | Uster IV | BW-Wollishofen VI | 6:4 | Z | |||||
Fri. | 21.09.2012 | 00:00 | BW-Wollishofen VI | Bülach III | 4:6 | ||||||
Sat. | 27.10.2012 | 00:00 | Buchs Zürich IV | BW-Wollishofen VI | 6:4 | ||||||
Fri. | 09.11.2012 | 00:00 | BW-Wollishofen VI | Pinguin Zuerich VI | 4:6 | ||||||
Tue. | 13.11.2012 | 00:00 | Seebach-Kügeliloo II | BW-Wollishofen VI | 5:5 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 30.11.2012 | 00:00 | BW-Wollishofen VI | Young Stars ZH VIII | 3:7 | ||||||
Mon. | 10.12.2012 | 00:00 | Wetzikon IX | BW-Wollishofen VI | 4:6 | ||||||
Fri. | 11.01.2013 | 00:00 | BW-Wollishofen VI | Uster IV | 3:7 | Z | |||||
Thu. | 24.01.2013 | 00:00 | Bülach III | BW-Wollishofen VI | 6:4 | ||||||
Fri. | 01.02.2013 | 00:00 | BW-Wollishofen VI | Buchs Zürich IV | 6:4 | ||||||
Fri. | 01.03.2013 | 00:00 | Pinguin Zuerich VI | BW-Wollishofen VI | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Unknown/Will be Named Later | - | 4 | 4 | 0:12 | ||
6.1 | Senn, Viktor | - | 9 | 9 | 13:11 | ||
6.2 | Sigrist, Donald | - | 9 | 9 | 15:9 | ||
6.3 | Zenklusen, Andreas | - | 7 | 7 | 9:12 | ||
Einzel | 37:44 | ||||||
Sigrist, Donald / Zenklusen, Andreas | 4 | 1:3 | |||||
Senn, Viktor / Zenklusen, Andreas | 3 | 1:2 | |||||
Senn, Viktor / Sigrist, Donald | 1 | 1:0 | |||||
Unknown/Will be Named Later / Sigrist, Donald | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 3:6 | ||||||
Total | 40:50 |