OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
5. Liga Herren Gruppe 3
Wuppenau 3. Herren
Club |
Wuppenau
Matchlocation 1: Zentralschulhaus Nollenstrasse, 9514 Wuppenau |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
5. Liga Herren Gruppe 3 4. Platz 21:23 Score 53:57 Matches 3 Siege 4 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 07.09.2012 | 00:00 | Wuppenau III | Steckborn III | 5:5 | ||||||
Fri. | 14.09.2012 | 00:00 | Wuppenau III | Gossau St.Gallen IV | 6:4 | ||||||
Sat. | 13.10.2012 | 00:00 | Wil SG VIII | Wuppenau III | 4:6 | ||||||
Fri. | 26.10.2012 | 00:00 | Wuppenau III | Gaiserwald V | 9:1 | ||||||
Wed. | 07.11.2012 | 00:00 | Ettenhausen II | Wuppenau III | 5:5 | ||||||
Wed. | 28.11.2012 | 00:00 | Homburg II | Wuppenau III | 5:5 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 14.12.2012 | 00:00 | Wuppenau III | Weinfelden III | 1:9 | ||||||
Thu. | 10.01.2013 | 00:00 | Gossau St.Gallen IV | Wuppenau III | 6:4 | ||||||
Fri. | 18.01.2013 | 00:00 | Wuppenau III | Wil SG VIII | 5:5 | ||||||
Thu. | 31.01.2013 | 00:00 | Gaiserwald V | Wuppenau III | 6:4 | ||||||
Thu. | 14.02.2013 | 00:00 | Weinfelden III | Wuppenau III | 7:3 | ||||||
Fri. | 08.03.2013 | 00:00 | Wuppenau III | Homburg II | 8:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | Bernold, Erwin | - | 11 | 11 | 14:18 | ||
- | Unknown/Will be Named Later | - | 11 | 11 | 6:26 | ||
3.3 | Meier, Erik | - | 1 | 1 | 0:3 | ||
4.2 | Räss, Simon | - | 1 | 1 | 0:3 | ||
3.1 | Steiger, Robert | - | 10 | 10 | 26:3 | ||
4.1 | Anken, Roger | - | 1 | 1 | 2:1 | ||
Einzel | 48:54 | ||||||
Bernold, Erwin / Steiger, Robert | 9 | 8:1 | |||||
Anken, Roger / Bernold, Erwin | 1 | 1:0 | |||||
Räss, Simon / Steiger, Robert | 1 | 1:0 | |||||
Unknown/Will be Named Later / Bernold, Erwin | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 10:2 | ||||||
Total | 58:56 |