OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
5. Liga Herren Gruppe 5
Wetzikon 8. Herren
Club |
Wetzikon
Matchlocation 1: Turnhalle Berufsschulen Wydum Usterstrasse 37, 8620 Wetzikon Matchlocation 2: Trainings- und Spiellokal TTCW Bahnhofstrasse 126, 8620 Wetzikon |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
5. Liga Herren Gruppe 5 8. Platz 7:37 Score 26:84 Matches 1 Siege 0 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 14.09.2012 | 00:00 | Seebach-Kügeliloo III | Wetzikon VIII | 7:3 | ||||||
Mon. | 17.09.2012 | 00:00 | Wetzikon VIII | Pinguin Zuerich V | 3:7 | ||||||
Fri. | 26.10.2012 | 00:00 | Zürich-Affoltern VII | Wetzikon VIII | 8:2 | ||||||
Mon. | 05.11.2012 | 00:00 | Wetzikon VIII | Niederhasli III | 2:8 | ||||||
Wed. | 14.11.2012 | 00:00 | Höngg III | Wetzikon VIII | 10:0 | ||||||
Mon. | 26.11.2012 | 00:00 | Wetzikon VIII | Bülach II | 1:9 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 10.12.2012 | 00:00 | Wetzikon VIII | Meilen-Männedorf V | 4:6 | ||||||
Mon. | 07.01.2013 | 00:00 | Wetzikon VIII | Seebach-Kügeliloo III | 8:2 | ||||||
Fri. | 25.01.2013 | 00:00 | Pinguin Zuerich V | Wetzikon VIII | 9:1 | ||||||
Mon. | 28.01.2013 | 00:00 | Wetzikon VIII | Zürich-Affoltern VII | 1:9 | ||||||
Mon. | 11.02.2013 | 00:00 | Niederhasli III | Wetzikon VIII | 9:1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Unknown/Will be Named Later | - | 6 | 6 | 2:21 | ||
8.3 | Schulthess, Daniel | - | 10 | 10 | 1:27 | ||
8.1 | Lottenbach, Ralph | - | 8 | 8 | 9:13 | ||
8.2 | Frischkopf, Rolf | - | 5 | 5 | 6:8 | ||
Einzel | 18:69 | ||||||
Lottenbach, Ralph / Schulthess, Daniel | 6 | 1:5 | |||||
Unknown/Will be Named Later / Schulthess, Daniel | 3 | 1:2 | |||||
Unknown/Will be Named Later / Lottenbach, Ralph | 1 | 0:1 | |||||
Frischkopf, Rolf / Schulthess, Daniel | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 2:9 | ||||||
Total | 20:78 |