OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
4. Liga Herren Gruppe 5
Regensdorf 2. Herren
Club |
Regensdorf
Matchlocation 1: Schulhaus Chrüzächer Hofwiesenstrasse, 8105 Regensdorf |
Tabelle |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
4. Liga Herren Gruppe 5 5. Platz 15:21 Score 41:49 Matches 4 Siege 0 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 12.09.2012 | 00:00 | Regensdorf II | Niederhasli II | 2:8 | ||||||
Wed. | 19.09.2012 | 00:00 | Seebach-Kügeliloo | Regensdorf II | 6:4 | ||||||
Wed. | 24.10.2012 | 00:00 | Regensdorf II | Rapperswil-Jona IV | 9:1 | ||||||
Thu. | 08.11.2012 | 00:00 | Kloten VII | Regensdorf II | 4:6 | ||||||
Fri. | 16.11.2012 | 00:00 | BW-Wollishofen III | Regensdorf II | 3:7 | ||||||
Wed. | 28.11.2012 | 00:00 | Regensdorf II | Buchs Zürich II | 7:3 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 13.12.2012 | 00:00 | Meilen-Männedorf III | Regensdorf II | 8:2 | ||||||
Mon. | 07.01.2013 | 00:00 | Niederhasli II | Regensdorf II | 9:1 | ||||||
Wed. | 23.01.2013 | 00:00 | Regensdorf II | Seebach-Kügeliloo | 3:7 | ||||||
Wed. | 20.02.2013 | 00:00 | Regensdorf II | Kloten VII | 2:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Unknown/Will be Named Later | - | 1 | 1 | 0:3 | ||
2.2 | Geissbuehler, Michael | - | 7 | 7 | 13:8 | ||
S | Girsberger, Hansjörg | - | 7 | 7 | 3:18 | ||
2.3 | Meloni, Aldo | - | 5 | 5 | 7:8 | ||
2.1 | Zeder, Marcel | - | 9 | 9 | 15:12 | ||
Einzel | 38:49 | ||||||
Geissbuehler, Michael / Zeder, Marcel | 6 | 4:2 | |||||
Meloni, Aldo / Zeder, Marcel | 2 | 0:2 | |||||
Geissbuehler, Michael / Meloni, Aldo | 1 | 1:0 | |||||
Girsberger, Hansjörg / Zeder, Marcel | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 5:5 | ||||||
Total | 43:54 |