NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
6. Liga Herren Gruppe 2
Gelterkinden 4. Herren
| Club |
Gelterkinden
Matchlocation 1: Mehrzweckhalle unten Turnhallenstrasse 18, 4460 Gelterkinden |
| Ball | - - Plastik weiss |
| Captain | Häberli, Simon Mobil: 079 757 80 39 Tel.: +41 61 321 21 44 |
| Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
6. Liga Herren Gruppe 2 7. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen Geschäft: 031 359 73 90 www.swisstabletennis.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 21.08.2026 | 20:00 | (1) | 1 | Möhlin III | Gelterkinden IV | ||||||
| Mon. | 31.08.2026 | 20:15 | (1) | 2 | Gelterkinden IV | Waldenburg II | ||||||
| Fri. | 11.09.2026 | 19:30 v | (1) | 3 | Rio-Star Muttenz VII | Gelterkinden IV | ||||||
| Mon. | 12.10.2026 | 20:15 v | (1) | 4 | Gelterkinden IV | Basel XI | ||||||
| Fri. | 30.10.2026 | 19:30 | (1) | 5 | Copains Birsfelden V | Gelterkinden IV | ||||||
| Mon. | 16.11.2026 | 20:15 | (1) | 6 | Gelterkinden IV | Döttingen VI | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 14.12.2026 | 20:15 | (1) | 1 | Gelterkinden IV | Möhlin III | ||||||
| Mon. | 11.01.2027 | 20:00 | (1) | 2 | Waldenburg II | Gelterkinden IV | ||||||
| Mon. | 25.01.2027 | 20:15 | (1) | 3 | Gelterkinden IV | Rio-Star Muttenz VII | ||||||
| Tue. | 02.02.2027 | 20:00 | (1) | 4 | Basel XI | Gelterkinden IV | ||||||
| Mon. | 22.02.2027 | 20:15 | (1) | 5 | Gelterkinden IV | Copains Birsfelden V | ||||||
| Tue. | 09.03.2027 | 20:15 | (1) | 6 | Döttingen VI | Gelterkinden IV | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | Zindel, Thomas | D1 | 0 | ||||
| 4.2 | Häberli, Simon | D2 | 0 | ||||
| 4.1 | Papian, Artem | D3 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |