NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
4. Liga Herren Gruppe 1
Oberwil 5. Herren
| Club |
Oberwil
Matchlocation 1: Wehrlin-Turnhalle UG Schulstrasse, 4104 Oberwil Matchlocation 2: Wehrlin-Turnhalle EG Schulstrasse, 4104 Oberwil |
| Ball | - - Plastik orange |
| Captain | Ruckstuhl, Fabian Mobil: 076 582 63 49 |
| Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
4. Liga Herren Gruppe 1 1. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen Geschäft: 031 359 73 90 www.swisstabletennis.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 21.08.2026 | 19:45 | (1) | 1 | Oberwil V | Oberwil III | ||||||
| Mon. | 24.08.2026 | 20:15 v | (1) | 2 | Gelterkinden II | Oberwil V | ||||||
| Fri. | 18.09.2026 | 19:45 | (1) | 3 | Oberwil V | Binningen III | ||||||
| Thu. | 15.10.2026 | 19:45 | (1) | 4 | Oberwil V | Breitenbach | ||||||
| Fri. | 30.10.2026 | 19:45 | (1) | 5 | Oberwil V | Wettstein Basel | ||||||
| Thu. | 19.11.2026 | 19:30 v | (1) | 6 | Aesch IV | Oberwil V | ||||||
| Fri. | 04.12.2026 | 19:45 | (1) | 7 | Oberwil V | Basel IX | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 18.12.2026 | 19:45 | (1) | 1 | Oberwil III | Oberwil V | ||||||
| Fri. | 15.01.2027 | 19:45 | (1) | 2 | Oberwil V | Gelterkinden II | ||||||
| Thu. | 28.01.2027 | 19:45 | (1) | 3 | Binningen III | Oberwil V | ||||||
| Tue. | 02.02.2027 | 19:45 v | (1) | 4 | Breitenbach | Oberwil V | ||||||
| Tue. | 23.02.2027 | 19:45 | (1) | 5 | Wettstein Basel | Oberwil V | ||||||
| Fri. | 12.03.2027 | 19:45 | (1) | 6 | Oberwil V | Aesch IV | ||||||
| Thu. | 18.03.2027 | 20:00 | (1) | 7 | Basel IX | Oberwil V | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Griffiths, Rhys | D3 | 0 | ||||
| 5.2 | Ruckstuhl, Fabian | D3 | 0 | ||||
| 5.1 | Honegger, Michael | D3 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |