NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
3. Liga Herren Gruppe 1
Basel 5. Herren
| Club |
Basel
Matchlocation 1: Vogelsangschulhaus Schwarzwaldallee 107, 4058 Basel |
| Ball | - - Plastik weiss |
| Captain | Mende, Marco Mobil: +41 78 235 02 61 |
| Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
3. Liga Herren Gruppe 1 1. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen Geschäft: 031 359 73 90 www.swisstabletennis.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue. | 18.08.2026 | 20:00 | (1) | 1 | Basel V | Basel VII | ||||||
| Thu. | 03.09.2026 | 19:15 | (1) | 2 | Copains Birsfelden II | Basel V | ||||||
| Tue. | 15.09.2026 | 20:00 | (1) | 3 | Basel V | Aesch III | ||||||
| Thu. | 22.10.2026 | 19:30 v | (1) | 4 | Münchenstein-City | Basel V | ||||||
| Tue. | 27.10.2026 | 20:00 | (1) | 5 | Basel V | Oberwil II | ||||||
| Fri. | 20.11.2026 | 19:30 | (1) | 6 | Rio-Star Muttenz V | Basel V | ||||||
| Tue. | 08.12.2026 | 20:00 | (1) | 7 | Basel V | Old Boys Basel II | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu. | 17.12.2026 | 20:00 | (1) | 1 | Basel VII | Basel V | ||||||
| Tue. | 12.01.2027 | 20:00 | (1) | 2 | Basel V | Copains Birsfelden II | ||||||
| Thu. | 28.01.2027 | 19:30 | (1) | 3 | Aesch III | Basel V | ||||||
| Tue. | 02.02.2027 | 20:00 | (1) | 4 | Basel V | Münchenstein-City | ||||||
| Thu. | 25.02.2027 | 19:45 | (1) | 5 | Oberwil II | Basel V | ||||||
| Tue. | 09.03.2027 | 20:00 | (1) | 6 | Basel V | Rio-Star Muttenz V | ||||||
| Tue. | 23.03.2027 | 19:45 | (1) | 7 | Old Boys Basel II | Basel V | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Fidalgo, Kevin | C9 | 0 | ||||
| 5.3 | Vicari, Giovanni | C7 | 0 | ||||
| 5.2 | Silva Molina, Ronald | C7 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |