NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
2. Liga Herren Gruppe 1
Schöftland 2. Herren
| Club |
Schöftland
Matchlocation 1: Sporthalle Birkenweg Birkenweg, 5040 Schöftland Matchlocation 2: Alte Turnhalle Birkenweg 4, 5040 Schöftland |
| Ball | Nittaku *** - Plastik weiss |
| Captain | Reimann, Christoph Mobil: 078 749 66 67 Tel.: 062 293 10 02 |
| Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2026/27
2. Liga Herren Gruppe 1 1. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen Geschäft: 031 359 73 90 www.swisstabletennis.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 17.08.2026 | 20:00 | (1) | 1 | Schöftland II | Brugg | ||||||
| Tue. | 01.09.2026 | 19:45 | (1) | 2 | Zofingen | Schöftland II | ||||||
| Mon. | 14.09.2026 | 20:00 | (1) | 3 | Schöftland II | Döttingen II | ||||||
| Fri. | 25.09.2026 | 20:00 v | (2) | 4 | Olten III | Schöftland II | ||||||
| Mon. | 26.10.2026 | 20:00 | (1) | 5 | Schöftland II | Basel IV | ||||||
| Thu. | 19.11.2026 | 19:45 | (1) | 6 | Rio-Star Muttenz IV | Schöftland II | ||||||
| Mon. | 07.12.2026 | 20:00 | (1) | 7 | Schöftland II | Olten II | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue. | 15.12.2026 | 19:45 | (1) | 1 | Brugg | Schöftland II | ||||||
| Mon. | 11.01.2027 | 20:00 | (1) | 2 | Schöftland II | Zofingen | ||||||
| Fri. | 29.01.2027 | 20:15 | (1) | 3 | Döttingen II | Schöftland II | ||||||
| Mon. | 15.02.2027 | 20:00 v | (1) | 4 | Schöftland II | Olten III | ||||||
| Fri. | 19.02.2027 | 20:00 | (1) | 5 | Basel IV | Schöftland II | ||||||
| Mon. | 08.03.2027 | 20:00 | (1) | 6 | Schöftland II | Rio-Star Muttenz IV | ||||||
| Wed. | 24.03.2027 | 20:00 v | (2) | 7 | Olten II | Schöftland II | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Meyer, Kevin | B13 | 0 | ||||
| 2.1 | Sheikh, Haseeb | B12 | 0 | ||||
| 2.2 | Fenyösy, Rudolf | B13 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |