NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 3
Döttingen 4. Herren
Club |
Döttingen
Matchlocation 1: Alte Turnhalle Bogen 1, UG Im Bogen, Chilbert 25, 5312 Döttingen Matchlocation 2: Alte Turnhalle Bogen 1, EG Im Bogen, Chilbert 25, 5312 Döttingen |
Ball | Nittaku - Plastik weiss |
Captain | Riechsteiner, Thomas Mobil: 076 407 77 71 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 3 5. Platz 13:19 Score 33:47 Matches 3 Siege 2 Unentschieden 3 Niederlagen |
Classleader | Lauener, Sebastian Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen Geschäft: 031 359 73 90 www.swisstabletennis.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 20.08.2024 | 20:15 | (1) | 1 | Döttingen IV | Frick III | 0:10 | |||||
Fri. | 30.08.2024 | 20:15 v | (1) | 2 | Bremgarten VII | Döttingen IV | 9:1 | |||||
Fri. | 25.10.2024 | 20:00 v | (1) | 4 | Schöftland IV | Döttingen IV | 8:2 | |||||
Mon. | 28.10.2024 | 20:15 | (1) | 5 | Gelterkinden III | Döttingen IV | 3:7 | |||||
Tue. | 03.12.2024 | 20:15 v | (1) | 6 | Döttingen IV | Olten V | 6:4 | |||||
Tue. | 10.12.2024 | 20:15 | (1) | 7 | Döttingen IV | Aarau III | 7:3 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 20.12.2024 | 20:00 v | (1) | 1 | Frick III | Döttingen IV | 5:5 | |||||
Tue. | 14.01.2025 | 20:15 | (1) | 2 | Döttingen IV | Bremgarten VII | 5:5 | |||||
Tue. | 18.02.2025 | 20:15 v | (1) | 4 | Döttingen IV | Schöftland IV | ||||||
Tue. | 25.02.2025 | 20:15 | (1) | 5 | Döttingen IV | Gelterkinden III | ||||||
Fri. | 14.03.2025 | 19:45 v | (2) | 6 | Olten V | Döttingen IV | ||||||
Fri. | 28.03.2025 | 19:45 | (1) | 7 | Aarau III | Döttingen IV |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Keller, Patrick | D4 | 8 | 8 | 9:15 | ||
4.2 | Riechsteiner, Thomas | D5 | 6 | 6 | 12:6 | ||
4.3 | Schifferle, Sabrina | D3 | 7 | 7 | 7:14 | ||
5.3 | Laube, Ramon | D2 | 1 | 1 | 0:3 | ||
5.2 | Jordi, Nelio | D3 | 2 | 2 | 1:5 | ||
Einzel | 29:43 | ||||||
Riechsteiner, Thomas / Schifferle, Sabrina | 4 | 3:1 | |||||
Keller, Patrick / Schifferle, Sabrina | 2 | 1:1 | |||||
Jordi, Nelio / Riechsteiner, Thomas | 1 | 0:1 | |||||
Jordi, Nelio / Schifferle, Sabrina | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 4:4 | ||||||
Total | 33:47 |