NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 1
Breitenbach 1. Herren
Club |
Breitenbach
Matchlocation 1: Mehrzweckhalle Grien Grienackerweg 12, 4226 Breitenbach |
Ball | Nittaku - Plastik weiss |
Captain | Dreier, Oliver |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 1 6. Platz 8:12 Score 22:28 Matches 2 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Classleader | Lauener, Sebastian Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen Geschäft: 031 359 73 90 www.swisstabletennis.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 23.08.2024 | 20:00 | (1) | 1 | Binningen II | Breitenbach | 6:4 | |||||
Tue. | 03.09.2024 | 19:30 | (1) | 2 | Breitenbach | Liebrüti II | 3:7 | |||||
Mon. | 16.09.2024 | 19:45 | (1) | 3 | Oberwil V | Breitenbach | 4:6 | |||||
Tue. | 22.10.2024 | 19:30 v | (1) | 4 | Breitenbach | Basel VIII | 7:3 | |||||
Tue. | 29.10.2024 | 19:30 | (1) | 5 | Breitenbach | Oberwil III | 2:8 | |||||
Thu. | 05.12.2024 | 19:30 v | (1) | 6 | Aesch IV | Breitenbach | ||||||
Wed. | 11.12.2024 | 19:30 | (1) | 7 | Wettstein Basel | Breitenbach |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 17.12.2024 | 19:30 | (1) | 1 | Breitenbach | Binningen II | ||||||
Wed. | 22.01.2025 | 19:30 v | (1) | 2 | Liebrüti II | Breitenbach | ||||||
Tue. | 28.01.2025 | 19:30 | (1) | 3 | Breitenbach | Oberwil V | ||||||
Tue. | 11.02.2025 | 20:00 | (1) | 4 | Basel VIII | Breitenbach | ||||||
Fri. | 21.02.2025 | 19:45 v | (1) | 5 | Oberwil III | Breitenbach | ||||||
Tue. | 18.03.2025 | 19:30 v | (1) | 6 | Breitenbach | Aesch IV | ||||||
Tue. | 25.03.2025 | 19:30 | (1) | 7 | Breitenbach | Wettstein Basel |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Straumann, Patrik | D4 | 3 | 3 | 7:2 | ||
1.1 | Dreier, Oliver | D3 | 4 | 4 | 3:9 | ||
1.2 | Borer, Joshua | D3 | 3 | 3 | 4:5 | ||
2.2 | Kauf, Joshua | D2 | 1 | 1 | 2:1 | ||
S | Borer, Valentin | D3 | 4 | 4 | 4:8 | ||
Einzel | 20:25 | ||||||
Borer, Joshua / Dreier, Oliver | 3 | 1:2 | |||||
Kauf, Joshua / Straumann, Patrik | 1 | 1:0 | |||||
Borer, Valentin / Straumann, Patrik | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 2:3 | ||||||
Total | 22:28 |