NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 1
Basel 6. Herren
Club |
Basel
Matchlocation 1: Vogelsangschulhaus Schwarzwaldallee 107, 4058 Basel |
Ball | Nittaku - Plastik weiss |
Captain | Zemp, Florian |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 1 1. Platz 35:13 Score 80:40 Matches 8 Siege 2 Unentschieden 2 Niederlagen |
Classleader | Lauener, Sebastian Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen Geschäft: 031 359 73 90 www.swisstabletennis.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 06.09.2023 | 19:30 | (1) | 2 | Wettstein Basel | Basel VI | 2:8 | |||||
Tue. | 26.09.2023 | 20:00 v | (1) | 3 | Basel VI | Copains Birsfelden II | 6:4 | |||||
Wed. | 18.10.2023 | 19:30 | (1) | 4 | Liebrüti II | Basel VI | 1:9 | |||||
Fri. | 03.11.2023 | 20:00 | (1) | 5 | Basel VI | Oberwil III | 9:1 | |||||
Fri. | 24.11.2023 | 20:00 | (1) | 6 | Binningen II | Basel VI | 0:10 | W | ||||
Wed. | 20.12.2023 | 20:00 v | (1) | 7 | Basel VI | Rio-Star Muttenz V | 5:5 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 19.01.2024 | 20:00 | (1) | 2 | Basel VI | Wettstein Basel | 4:6 | |||||
Wed. | 31.01.2024 | 19:30 | (1) | 3 | Copains Birsfelden II | Basel VI | 9:1 | |||||
Fri. | 16.02.2024 | 20:00 | (1) | 4 | Basel VI | Liebrüti II | 8:2 | |||||
Mon. | 04.03.2024 | 20:00 | (1) | 5 | Oberwil III | Basel VI | 4:6 | |||||
Fri. | 15.03.2024 | 20:00 | (1) | 6 | Basel VI | Binningen II | 9:1 | |||||
Thu. | 21.03.2024 | 19:30 v | (1) | 7 | Rio-Star Muttenz V | Basel VI | 5:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | Cifrek, Mladen | D5 | 6 | 6 | 12:5 | ||
6.1 | Zemp, Florian | D5 | 4 | 4 | 8:2 | ||
6.3 | Duricic, Luka | D4 | 10 | 10 | 23:6 | ||
S | Brix, Bernhard | D1 | 3 | 2 | 4:2 | ||
S | Koch, Calvin | D1 | 3 | 3 | 2:7 | ||
S | Palermo, Gennaro | D4 | 10 | 10 | 22:7 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:5 | ||||||
Einzel | 74:34 | ||||||
Duricic, Luka / Palermo, Gennaro | 5 | 5:0 | |||||
Cifrek, Mladen / Duricic, Luka | 2 | 0:2 | |||||
Brix, Bernhard / Palermo, Gennaro | 2 | 0:2 | |||||
Cifrek, Mladen / Zemp, Florian | 1 | 1:0 | |||||
Cifrek, Mladen / Palermo, Gennaro | 1 | 0:1 | |||||
Koch, Calvin / Palermo, Gennaro | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 6:6 | ||||||
Total | 80:40 |