NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 1
Aesch 4. Herren
Club |
Aesch
Matchlocation 1: Schützenmattschulhaus Dornacherstrasse, 4147 Aesch |
Ball | Nittaku - Plastik weiss |
Captain | Persy, Gabriele Tel.: 061 311 47 63 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 1 9. Platz 18:46 Score 52:108 Matches 3 Siege 3 Unentschieden 10 Niederlagen |
Classleader | Lauener, Sebastian Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen Geschäft: 031 359 73 90 www.swisstabletennis.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 29.08.2023 | 20:00 | (1) | 2 | Basel V | Aesch IV | 10:0 | |||||
Thu. | 31.08.2023 | 19:30 | (1) | 1 | Aesch IV | Copains Birsfelden | 5:5 | |||||
Mon. | 25.09.2023 | 20:00 | (1) | 4 | Waldenburg | Aesch IV | 2:8 | |||||
Fri. | 20.10.2023 | 19:30 | (1) | 5 | Aesch IV | Oberwil II | 6:4 | |||||
Tue. | 31.10.2023 | 19:30 | (1) | 6 | Old Boys Basel | Aesch IV | 5:5 | |||||
Thu. | 16.11.2023 | 19:30 | (1) | 7 | Münchenstein-City | Aesch IV | 4:6 | |||||
Thu. | 30.11.2023 | 19:30 | (1) | 8 | Aesch IV | Rio-Star Muttenz IV | 5:5 | |||||
Fri. | 15.12.2023 | 19:30 | (1) | 9 | Aesch IV | Binningen | 0:10 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 11.01.2024 | 19:30 v | (1) | 1 | Copains Birsfelden | Aesch IV | 8:2 | |||||
Fri. | 19.01.2024 | 19:30 | (1) | 2 | Aesch IV | Basel V | 2:8 | |||||
Fri. | 09.02.2024 | 19:30 | (1) | 4 | Aesch IV | Waldenburg | 3:7 | |||||
Thu. | 29.02.2024 | 19:30 | (1) | 6 | Aesch IV | Old Boys Basel | 4:6 | |||||
Fri. | 01.03.2024 | 19:45 | (1) | 5 | Oberwil II | Aesch IV | 8:2 | |||||
Thu. | 07.03.2024 | 19:45 | (1) | 9 | Binningen | Aesch IV | 8:2 | |||||
Fri. | 15.03.2024 | 19:30 | (1) | 7 | Aesch IV | Münchenstein-City | 1:9 | |||||
Thu. | 21.03.2024 | 19:30 | (1) | 8 | Rio-Star Muttenz IV | Aesch IV | 9:1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Persy, Gabriele | D2 | 5 | 5 | 0:15 | ||
4.2 | Beeler, Matthias | C8 | 7 | 7 | 11:10 | ||
V | Schaffter, Laurent | C10 | 5 | 5 | 12:3 | ||
E | Meier Graf, Patrick | C6 | 1 | 1 | 1:2 | ||
S | Zamora Lopez, Miguel Fernando | D4 | 11 | 11 | 3:30 | ||
E | Dittmann, Levi | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
S | Luu, Van Huy | C6 | 13 | 13 | 20:18 | ||
V | Bühler, Oliver | C7 | 0 | ||||
S | Dittmann, Jörg | D1 | 5 | 5 | 0:15 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:1 | ||||||
Einzel | 47:97 | ||||||
Luu, Van Huy / Zamora Lopez, Miguel Fernando | 5 | 0:5 | |||||
Luu, Van Huy / Schaffter, Laurent | 4 | 3:1 | |||||
Beeler, Matthias / Zamora Lopez, Miguel Fernando | 2 | 0:2 | |||||
Dittmann, Jörg / Zamora Lopez, Miguel Fernando | 2 | 0:2 | |||||
Beeler, Matthias / Luu, Van Huy | 1 | 1:0 | |||||
Beeler, Matthias / Schaffter, Laurent | 1 | 1:0 | |||||
Dittmann, Levi / Persy, Gabriele | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 5:11 | ||||||
Total | 52:108 |