NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2022/23
4. Liga Herren Gruppe 4
Bremgarten 7. Herren
Club |
Bremgarten
Matchlocation 1: Turnhalle Isenlauf Badstrasse 3, 5620 Bremgarten |
Ball | x - Plastik weiss |
Captain | Schärer, Marius Mobil: 079 480 37 35 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2022/23
4. Liga Herren Gruppe 4 6. Platz 27:29 Score 65:75 Matches 5 Siege 2 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 30.08.2022 | 20:15 | (1) | 1 | Bremgarten VII | Oberrohrdorf II | 8:2 | |||||
Mon. | 12.09.2022 | 20:15 | (1) | 2 | Brugg III | Bremgarten VII | 4:6 | |||||
Tue. | 27.09.2022 | 20:15 | (1) | 3 | Bremgarten VII | BW Rupperswil II | 7:3 | |||||
Fri. | 14.10.2022 | 20:15 | (1) | 4 | Frick III | Bremgarten VII | 7:3 | |||||
Tue. | 25.10.2022 | 20:15 | (1) | 5 | Bremgarten VII | Mellingen | 4:6 | |||||
Tue. | 15.11.2022 | 20:15 | (1) | 6 | Döttingen IV | Bremgarten VII | 7:3 | |||||
Mon. | 28.11.2022 | 20:00 | (1) | 7 | Schöftland III | Bremgarten VII | 10:0 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 19.12.2022 | 20:30 | (1) | 1 | Oberrohrdorf II | Bremgarten VII | 2:8 | |||||
Tue. | 17.01.2023 | 20:15 | (1) | 2 | Bremgarten VII | Brugg III | 5:5 | |||||
Mon. | 13.02.2023 | 20:30 v | (1) | 3 | BW Rupperswil II | Bremgarten VII | 6:4 | |||||
Thu. | 23.02.2023 | 20:00 | (1) | 5 | Mellingen | Bremgarten VII | 7:3 | |||||
Fri. | 24.02.2023 | 20:15 v | (1) | 4 | Bremgarten VII | Frick III | 6:4 | |||||
Tue. | 14.03.2023 | 20:15 | (1) | 6 | Bremgarten VII | Döttingen IV | 3:7 | |||||
Tue. | 28.03.2023 | 20:15 | (1) | 7 | Bremgarten VII | Schöftland III | 5:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.3 | Schärer, Marius | D4 | 11 | 11 | 16:17 | ||
S | Von Hirschheydt, Hannes | D3 | 3 | 3 | 2:7 | ||
S | Rohner, Jonas | D4 | 12 | 12 | 21:15 | ||
7.1 | Dufner, Gregor | D5 | 5 | 5 | 7:8 | ||
E | Son, Wimol | D2 | 1 | 1 | 0:3 | ||
E | Hilsenbeck, Simon | D1 | 1 | 1 | 1:2 | ||
S | Weber, Tobias | D2 | 6 | 5 | 5:10 | ||
9.1 | Rüttimann, Philip | D2 | 1 | 1 | 0:3 | ||
7.2 | Kalicki, Robert Bogdan | D5 | 3 | 3 | 7:2 | ||
Einzel | 59:67 | ||||||
Rohner, Jonas / Schärer, Marius | 8 | 3:5 | |||||
Schärer, Marius / Von Hirschheydt, Hannes | 1 | 1:0 | |||||
Dufner, Gregor / Rohner, Jonas | 1 | 1:0 | |||||
Kalicki, Robert Bogdan / Rohner, Jonas | 1 | 1:0 | |||||
Schärer, Marius / Weber, Tobias | 1 | 0:1 | |||||
Rohner, Jonas / Weber, Tobias | 1 | 0:1 | |||||
Son, Wimol / Weber, Tobias | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 6:8 | ||||||
Total | 65:75 |