NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2022/23
4. Liga Herren Gruppe 4
Schöftland 3. Herren
Club |
Schöftland
Matchlocation 1: Sporthalle Birkenweg Birkenweg, 5040 Schöftland |
Ball | Plastik weiss |
Captain | König, Daniel Mobil: 079 275 24 63 Tel.: 062 295 02 39 Geschäft: 062 769 11 11 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2022/23
4. Liga Herren Gruppe 4 1. Platz 38:18 Score 84:56 Matches 10 Siege 3 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 29.08.2022 | 20:00 | (1) | 1 | Schöftland III | Brugg III | 7:3 | |||||
Mon. | 12.09.2022 | 20:30 | (1) | 2 | BW Rupperswil II | Schöftland III | 5:5 | |||||
Mon. | 26.09.2022 | 20:00 | (1) | 3 | Schöftland III | Frick III | 6:4 | |||||
Mon. | 10.10.2022 | 20:30 | (1) | 4 | Oberrohrdorf II | Schöftland III | 5:5 | |||||
Mon. | 24.10.2022 | 20:00 | (1) | 5 | Schöftland III | Döttingen IV | 0:10 | W | ||||
Thu. | 17.11.2022 | 20:00 | (1) | 6 | Mellingen | Schöftland III | 3:7 | |||||
Mon. | 28.11.2022 | 20:00 | (1) | 7 | Schöftland III | Bremgarten VII | 10:0 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 19.12.2022 | 20:15 | (1) | 1 | Brugg III | Schöftland III | 4:6 | |||||
Mon. | 16.01.2023 | 20:00 | (1) | 2 | Schöftland III | BW Rupperswil II | 6:4 | |||||
Mon. | 30.01.2023 | 20:15 v | (1) | 3 | Frick III | Schöftland III | 3:7 | |||||
Mon. | 06.02.2023 | 20:00 v | (1) | 4 | Schöftland III | Oberrohrdorf II | 6:4 | |||||
Tue. | 28.02.2023 | 20:15 | (1) | 5 | Döttingen IV | Schöftland III | 4:6 | |||||
Mon. | 13.03.2023 | 20:00 | (1) | 6 | Schöftland III | Mellingen | 8:2 | |||||
Tue. | 28.03.2023 | 20:15 | (1) | 7 | Bremgarten VII | Schöftland III | 5:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Knoblauch, Beat | D4 | 2 | 2 | 5:1 | ||
S | Bissegger, Martin | D5 | 12 | 12 | 30:5 | ||
S | Caspers, Sascha | C7 | 4 | 4 | 11:1 | ||
3.1 | König, Daniel | C7 | 9 | 9 | 23:4 | ||
3.3 | Jakubaszek, Przemyslaw | C9 | 0 | ||||
3.2 | Gehrig, Reinhold | C6 | 0 | ||||
S | Vogler, Nils Yannick | D1 | 9 | 9 | 1:26 | ||
S | Thöni, Markus | C6 | 3 | 3 | 6:3 | ||
"kampflos"-Einzel | 1:0 | ||||||
Einzel | 77:40 | ||||||
Bissegger, Martin / König, Daniel | 7 | 5:2 | |||||
Bissegger, Martin / Caspers, Sascha | 2 | 1:1 | |||||
Bissegger, Martin / Vogler, Nils Yannick | 2 | 0:2 | |||||
Caspers, Sascha / König, Daniel | 1 | 1:0 | |||||
König, Daniel / Vogler, Nils Yannick | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 7:6 | ||||||
Total | 84:46 |