NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2022/23
3. Liga Herren Gruppe 2
Möhlin 1. Herren
Club |
Möhlin
Matchlocation 1: Turnhalle Fuchsrain Schulhausweg, 4313 Möhlin |
Ball | Zelluloid weiss |
Captain | Kaufmann, Daniel Mobil: 079 242 89 51 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2022/23
3. Liga Herren Gruppe 2 4. Platz 26:30 Score 69:71 Matches 5 Siege 2 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 26.08.2022 | 20:00 v | (1) | 1 | Möhlin | Aarau III | 8:2 | |||||
Wed. | 14.09.2022 | 19:30 | (1) | 2 | Liebrüti | Möhlin | 2:8 | |||||
Fri. | 23.09.2022 | 20:00 v | (1) | 3 | Möhlin | Bremgarten VI | 5:5 | |||||
Mon. | 17.10.2022 | 20:15 v | (1) | 4 | Gelterkinden | Möhlin | 3:7 | |||||
Tue. | 25.10.2022 | 19:45 | (1) | 5 | Zofingen | Möhlin | 8:2 | |||||
Fri. | 18.11.2022 | 20:00 | (1) | 6 | Möhlin | Olten III | 3:7 | |||||
Thu. | 01.12.2022 | 20:00 v | (1) | 7 | KV Liestal II | Möhlin | 6:4 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 23.12.2022 | 19:30 | (1) | 1 | Aarau III | Möhlin | 6:4 | |||||
Fri. | 13.01.2023 | 20:00 | (1) | 2 | Möhlin | Liebrüti | 7:3 | |||||
Fri. | 20.01.2023 | 20:15 v | (1) | 3 | Bremgarten VI | Möhlin | 4:6 | |||||
Fri. | 10.02.2023 | 20:00 | (1) | 4 | Möhlin | Gelterkinden | 4:6 | |||||
Wed. | 15.03.2023 | 20:00 | (2) | 6 | Olten III | Möhlin | 6:4 | |||||
Fri. | 17.03.2023 | 20:00 v | (1) | 5 | Möhlin | Zofingen | 2:8 | |||||
Fri. | 24.03.2023 | 20:00 | (1) | 7 | Möhlin | KV Liestal II | 5:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Waldmeier, Carl | C6 | 12 | 12 | 15:21 | ||
2.2 | Güntert, Peter | D5 | 2 | 2 | 2:4 | ||
2.3 | Rotzler, Urs | D4 | 2 | 2 | 3:3 | ||
E | Clausen, Christian | D4 | 2 | 2 | 4:2 | ||
S | Zumsteg, Markus | C6 | 5 | 5 | 10:5 | ||
E | Salnicky, Peter | D3 | 2 | 2 | 2:4 | ||
1.3 | Trieu, Marcel | C6 | 6 | 6 | 11:7 | ||
E | Bourgnon, Serge | C6 | 2 | 2 | 4:2 | ||
1.1 | Kaufmann, Daniel | C7 | 7 | 7 | 10:11 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:6 | ||||||
Einzel | 61:65 | ||||||
Trieu, Marcel / Waldmeier, Carl | 4 | 2:2 | |||||
Waldmeier, Carl / Zumsteg, Markus | 3 | 3:0 | |||||
Kaufmann, Daniel / Trieu, Marcel | 2 | 1:1 | |||||
Kaufmann, Daniel / Waldmeier, Carl | 2 | 1:1 | |||||
Bourgnon, Serge / Waldmeier, Carl | 1 | 1:0 | |||||
Rotzler, Urs / Waldmeier, Carl | 1 | 0:1 | |||||
Salnicky, Peter / Zumsteg, Markus | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 8:6 | ||||||
Total | 69:71 |