NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2022/23
1. Liga Herren Gruppe 1
Olten 1. Herren
Club |
Olten
Matchlocation 1: Säli-Schulhaus Olten Engelbergstrasse 60, 4600 Olten Matchlocation 2: Mehrzweckhalle MZH Niedergösgen Stockackerstrasse 17, 5013 Niedergösgen Matchlocation 3: Mehrzweckhalle Winznau Lostorferstrasse 16, 4652 Winznau |
Ball | Plastik weiss - Plastik weiss |
Captain | Kohler, Urban |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2022/23
1. Liga Herren Gruppe 1 5. Platz 29:27 Score 73:67 Matches 3 Siege 8 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 06.09.2022 | 20:00 v | (1) | 1 | Basel II | Olten | 5:5 | |||||
Mon. | 19.09.2022 | 19:45 v | (1) | 2 | Olten | Frick | 4:6 | |||||
Thu. | 29.09.2022 | 19:30 | (1) | 3 | Aesch | Olten | 4:6 | |||||
Mon. | 24.10.2022 | 19:45 | (1) | 5 | Olten | Aesch II | 5:5 | |||||
Mon. | 31.10.2022 | 19:45 v | (1) | 4 | Olten | Bremgarten II | 5:5 | |||||
Thu. | 10.11.2022 | 20:00 v | (1) | 6 | KV Liestal | Olten | 5:5 | |||||
Fri. | 06.01.2023 | 20:15 v | (1) | 7 | Bremgarten III | Olten | 1:9 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 19.12.2022 | 19:45 | (1) | 1 | Olten | Basel II | 5:5 | |||||
Fri. | 13.01.2023 | 20:15 | (1) | 2 | Frick | Olten | 7:3 | |||||
Mon. | 30.01.2023 | 19:45 | (1) | 3 | Olten | Aesch | 4:6 | |||||
Thu. | 16.02.2023 | 19:30 v | (1) | 5 | Aesch II | Olten | 5:5 | |||||
Tue. | 21.02.2023 | 20:15 v | (1) | 4 | Bremgarten II | Olten | 5:5 | |||||
Mon. | 13.03.2023 | 19:45 | (1) | 6 | Olten | KV Liestal | 5:5 | |||||
Mon. | 20.03.2023 | 19:45 v | (1) | 7 | Olten | Bremgarten III | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Zeltner, Dominik | B11 | 10 | 10 | 14:16 | ||
2.2 | Rüegg, Stefan | B12 | 1 | 1 | 0:3 | ||
1.2 | Schulze, Hartmut | B14 | 10 | 10 | 18:12 | ||
S | Lauper, Mathis | C8 | 1 | 1 | 1:2 | ||
1.1 | Kohler, Urban | B11 | 10 | 10 | 17:13 | ||
S | Carabantes, José | B12 | 10 | 10 | 15:15 | ||
Einzel | 65:61 | ||||||
Carabantes, José / Schulze, Hartmut | 6 | 4:2 | |||||
Carabantes, José / Zeltner, Dominik | 3 | 2:1 | |||||
Kohler, Urban / Schulze, Hartmut | 2 | 1:1 | |||||
Carabantes, José / Kohler, Urban | 1 | 1:0 | |||||
Kohler, Urban / Zeltner, Dominik | 1 | 0:1 | |||||
Schulze, Hartmut / Zeltner, Dominik | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 8:6 | ||||||
Total | 73:67 |