NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2020/21
6. Liga Herren Gruppe 2
Copains Birsfelden 6. Herren
Club |
Copains Birsfelden
Matchlocation 1: Schulhaus Scheuerrain Wartenbergstrasse (Hintereingang), 4127 Birsfelden Matchlocation 2: Schulhaus Sternenfeld/Velokeller Sonnenbergstrasse 19, 4127 Birsfelden |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Renner, Thomas |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2020/21
6. Liga Herren Gruppe 2 4. Platz 4:8 Score 9:18 Matches 1 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 09.09.2020 | 19:30 v | (1) | 1 | Copains Birsfelden VI | Rio-Star Muttenz V | 3:6 | |||||
Wed. | 23.09.2020 | 19:30 | (1) | 2 | Breitenbach III | Copains Birsfelden VI | 3:6 | |||||
Wed. | 21.10.2020 | 19:30 v | (1) | 3 | Copains Birsfelden VI | Basel IX | 0:9 | W | ||||
Fri. | 06.11.2020 | 20:00 | (1) | 4 | Möhlin IV | Copains Birsfelden VI | ||||||
Wed. | 25.11.2020 | 19:30 | (1) | 5 | Copains Birsfelden VI | Victoria Bottmingen II |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 11.12.2020 | 19:30 | (1) | 1 | Rio-Star Muttenz V | Copains Birsfelden VI | ||||||
Wed. | 06.01.2021 | 19:30 | (1) | 2 | Copains Birsfelden VI | Breitenbach III | ||||||
Thu. | 28.01.2021 | 20:00 | (1) | 3 | Basel IX | Copains Birsfelden VI | ||||||
Wed. | 10.02.2021 | 19:30 v | (1) | 4 | Copains Birsfelden VI | Möhlin IV | ||||||
Mon. | 15.03.2021 | 20:00 v | (1) | 5 | Victoria Bottmingen II | Copains Birsfelden VI |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Gräub, Markus | D1 | 2 | 2 | 2:4 | ||
S | Gräub, Patrick | D1 | 1 | 1 | 2:1 | ||
6.1 | Renner, Thomas | D1 | 2 | 2 | 2:4 | ||
6.3 | Jovanov, Nenad | D3 | 1 | 1 | 3:0 | ||
6.2 | Staudenmaier, Thomas | D2 | 0 | ||||
Einzel | 9:9 | ||||||
Doppel | 0:0 | ||||||
Total | 9:9 |