NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2019/20
6. Liga Herren Gruppe 2
Basel 8. Herren
Club |
Basel
Matchlocation 1: Vogelsangschulhaus Schwarzwaldallee 107, 4058 Basel |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Hartmann, Simon Geschäft: 0617567013 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2019/20
6. Liga Herren Gruppe 2 6. Platz 18:34 Score 47:83 Matches 4 Siege 0 Unentschieden 9 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 19.08.2019 | 20:00 | (1) | 1 | Waldenburg III | Basel VIII | 6:4 | |||||
Fri. | 13.09.2019 | 20:00 v | (1) | 2 | Basel VIII | Breitenbach II | 3:7 | |||||
20:15 v | (1) | 3 | Frick VI | Basel VIII | 8:2 | |||||||
Thu. | 26.09.2019 | 20:00 v | (1) | 4 | Basel VIII | Münchenstein-City V | 0:10 | |||||
Thu. | 24.10.2019 | 20:00 v | (1) | 5 | Basel VIII | Binningen IV | 7:3 | |||||
Fri. | 08.11.2019 | 19:30 v | (1) | 6 | Copains Birsfelden VI | Basel VIII | 2:8 | |||||
Fri. | 15.11.2019 | 20:00 v | (1) | 7 | Basel VIII | Breitenbach III | 0:10 | NA |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 10.01.2020 | 20:00 v | (1) | 1 | Basel VIII | Waldenburg III | 10:0 | NA | ||||
Fri. | 24.01.2020 | 20:00 v | (1) | 3 | Basel VIII | Frick VI | 3:7 | |||||
Fri. | 31.01.2020 | 20:15 | (1) | 4 | Münchenstein-City V | Basel VIII | 9:1 | |||||
Wed. | 05.02.2020 | 19:30 v | (1) | 2 | Breitenbach II | Basel VIII | 10:0 | NA | ||||
Fri. | 14.02.2020 | 20:00 | (1) | 5 | Binningen IV | Basel VIII | 7:3 | |||||
Wed. | 11.03.2020 | 19:30 | (1) | 7 | Breitenbach III | Basel VIII | 4:6 | |||||
Fri. | 20.03.2020 | 20:00 v | (1) | 6 | Basel VIII | Copains Birsfelden VI |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Schreiber, Pia | D1 | 4 | 4 | 5:7 | ||
S | Cifrek, Julia | D1 | 5 | 5 | 6:9 | ||
S | Blum, Johannes | D1 | 3 | 3 | 4:5 | ||
S | Hammer, Boris | D1 | 6 | 6 | 8:10 | ||
S | Eberhart, Jeffrey | D2 | 1 | 1 | 0:3 | ||
8.1 | Hartmann, Simon | D2 | 5 | 5 | 7:8 | ||
8.3 | Santana, Mariana | D1 | 3 | 3 | 3:6 | ||
8.2 | Tulej, Marek | D1 | 2 | 2 | 2:4 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:3 | ||||||
Einzel | 35:55 | ||||||
Cifrek, Julia / Hartmann, Simon | 2 | 1:1 | |||||
Schreiber, Pia / Tulej, Marek | 1 | 1:0 | |||||
Hartmann, Simon / Schreiber, Pia | 1 | 0:1 | |||||
Blum, Johannes / Hammer, Boris | 1 | 0:1 | |||||
Blum, Johannes / Schreiber, Pia | 1 | 0:1 | |||||
Cifrek, Julia / Eberhart, Jeffrey | 1 | 0:1 | |||||
Hammer, Boris / Hartmann, Simon | 1 | 0:1 | |||||
Cifrek, Julia / Hammer, Boris | 1 | 0:1 | |||||
Hammer, Boris / Tulej, Marek | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 2:8 | ||||||
Total | 37:63 |