NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2019/20
5. Liga Herren Gruppe 4
Döttingen 5. Herren
Club |
Döttingen
Matchlocation 1: Alte Turnhalle Bogen 1, UG Im Bogen, Chilbert 25, 5312 Döttingen Matchlocation 2: Alte Turnhalle Bogen 1, EG Im Bogen, Chilbert 25, 5312 Döttingen |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Portmann, Werner Tel.: 056 245 57 19 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2019/20
5. Liga Herren Gruppe 4 4. Platz 28:28 Score 70:70 Matches 7 Siege 0 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 20.08.2019 | 20:00 | (1) | 1 | Fortuna Hausen | Döttingen V | 10:0 | |||||
Mon. | 02.09.2019 | 20:15 v | (1) | 2 | Döttingen V | Zofingen IV | 4:6 | |||||
Sat. | 21.09.2019 | 13:30 | (1) | 3 | Bremgarten IX | Döttingen V | 7:3 | |||||
Tue. | 24.09.2019 | 20:15 v | (1) | 4 | Döttingen V | Mellingen | 2:8 | |||||
Thu. | 24.10.2019 | 20:15 v | (1) | 5 | Döttingen V | Brugg V | 7:3 | |||||
Wed. | 30.10.2019 | 20:15 | (1) | 6 | Oberrohrdorf III | Döttingen V | 3:7 | |||||
Tue. | 19.11.2019 | 20:15 | (1) | 7 | Döttingen V | Lenzburg V | 8:2 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 03.12.2019 | 20:15 | (1) | 1 | Döttingen V | Fortuna Hausen | 3:7 | |||||
Tue. | 14.01.2020 | 20:15 | (1) | 3 | Döttingen V | Bremgarten IX | 6:4 | |||||
Wed. | 15.01.2020 | 19:45 v | (2) | 2 | Zofingen IV | Döttingen V | 6:4 | |||||
Thu. | 30.01.2020 | 20:00 | (1) | 4 | Mellingen | Döttingen V | 8:2 | |||||
Mon. | 03.02.2020 | 20:15 v | (1) | 5 | Brugg V | Döttingen V | 4:6 | |||||
Tue. | 25.02.2020 | 20:15 | (1) | 6 | Döttingen V | Oberrohrdorf III | 8:2 | |||||
Thu. | 12.03.2020 | 20:15 v | (1) | 7 | Lenzburg V | Döttingen V | 0:10 | NA |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | Portmann, Werner | D3 | 10 | 10 | 12:18 | ||
5.1 | Füchsle, Dieter | D3 | 9 | 9 | 18:9 | ||
S | Reimann, Nicky | D2 | 13 | 13 | 23:16 | ||
5.3 | Duda, Dennis | D2 | 6 | 6 | 3:15 | ||
E | Cardinale, Leandro | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
Einzel | 56:61 | ||||||
Portmann, Werner / Reimann, Nicky | 6 | 1:5 | |||||
Füchsle, Dieter / Reimann, Nicky | 5 | 1:4 | |||||
Duda, Dennis / Reimann, Nicky | 2 | 2:0 | |||||
Doppel | 4:9 | ||||||
Total | 60:70 |