NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2019/20
2. Liga Herren Gruppe 1
Döttingen 2. Herren
Club |
Döttingen
Matchlocation 1: Alte Turnhalle Bogen 1, UG Im Bogen, Chilbert 25, 5312 Döttingen Matchlocation 2: Alte Turnhalle Bogen 1, EG Im Bogen, Chilbert 25, 5312 Döttingen |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Häfeli, Daniel Mobil: +41797560152 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2019/20
2. Liga Herren Gruppe 1 6. Platz 25:27 Score 64:66 Matches 5 Siege 3 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 26.08.2019 | 20:15 v | (1) | 1 | Frick II | Döttingen II | 9:1 | |||||
Fri. | 06.09.2019 | 20:15 | (1) | 2 | Döttingen II | Olten II | 5:5 | |||||
Fri. | 20.09.2019 | 20:00 | (1) | 3 | Schöftland II | Döttingen II | 9:1 | |||||
Fri. | 18.10.2019 | 20:15 | (1) | 5 | Döttingen II | Basel II | 8:2 | |||||
Fri. | 25.10.2019 | 20:15 v | (1) | 4 | Döttingen II | KV Liestal | 0:10 | |||||
Thu. | 31.10.2019 | 20:30 | (1) | 6 | Lenzburg II | Döttingen II | 0:10 | Z | ||||
Sat. | 16.11.2019 | 13:30 v | (1) | 7 | Bremgarten V | Döttingen II | 6:4 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 06.12.2019 | 20:15 | (1) | 1 | Döttingen II | Frick II | 5:5 | |||||
Mon. | 06.01.2020 | 19:45 | (1) | 2 | Olten II | Döttingen II | 3:7 | |||||
Fri. | 17.01.2020 | 20:15 | (1) | 3 | Döttingen II | Schöftland II | 6:4 | |||||
Thu. | 30.01.2020 | 20:00 | (1) | 4 | KV Liestal | Döttingen II | 5:5 | |||||
Tue. | 11.02.2020 | 20:00 | (1) | 5 | Basel II | Döttingen II | 8:2 | |||||
Fri. | 28.02.2020 | 20:15 | (1) | 6 | Döttingen II | Lenzburg II | 10:0 | Z | ||||
Fri. | 13.03.2020 | 20:15 | (1) | 7 | Döttingen II | Bremgarten V |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Calabretto, Mimmo | C10 | 9 | 9 | 11:15 | ||
2.3 | Häfeli, Daniel | C7 | 11 | 11 | 7:25 | ||
2.1 | Müller, Patrick | B11 | 10 | 10 | 13:16 | ||
3.1 | Seidel, Paul | C6 | 2 | 2 | 2:4 | ||
3.3 | Harrer, Svetlana | C6 | 1 | 1 | 0:3 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 36:63 | ||||||
Calabretto, Mimmo / Müller, Patrick | 6 | 4:2 | |||||
Häfeli, Daniel / Müller, Patrick | 3 | 2:1 | |||||
Calabretto, Mimmo / Häfeli, Daniel | 2 | 2:0 | |||||
Doppel | 8:3 | ||||||
Total | 44:66 |