NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2019/20
2. Liga Herren Gruppe 1
Bremgarten 5. Herren
Club |
Bremgarten
Matchlocation 1: Turnhalle Isenlauf Badstrasse 3, 5620 Bremgarten |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Durmic, Berzad Mobil: +41 79 266 83 43 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2019/20
2. Liga Herren Gruppe 1 5. Platz 29:23 Score 73:57 Matches 7 Siege 1 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 29.08.2019 | 20:00 v | (1) | 1 | KV Liestal | Bremgarten V | 8:2 | |||||
Sat. | 07.09.2019 | 13:30 | (1) | 2 | Bremgarten V | Frick II | 6:4 | |||||
Mon. | 16.09.2019 | 19:45 | (1) | 3 | Olten II | Bremgarten V | 8:2 | |||||
Sat. | 28.09.2019 | 13:30 v | (1) | 4 | Bremgarten V | Schöftland II | 7:3 | |||||
Sat. | 19.10.2019 | 13:30 | (1) | 5 | Bremgarten V | Lenzburg II | 10:0 | Z | ||||
Wed. | 23.10.2019 | 20:00 v | (1) | 6 | Basel II | Bremgarten V | 7:3 | |||||
Sat. | 16.11.2019 | 13:30 v | (1) | 7 | Bremgarten V | Döttingen II | 6:4 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 07.12.2019 | 13:30 | (1) | 1 | Bremgarten V | KV Liestal | 8:2 | |||||
Fri. | 10.01.2020 | 20:15 v | (1) | 2 | Frick II | Bremgarten V | 5:5 | |||||
Sat. | 25.01.2020 | 13:30 v | (1) | 3 | Bremgarten V | Olten II | 7:3 | |||||
Fri. | 31.01.2020 | 20:00 | (1) | 4 | Schöftland II | Bremgarten V | 6:4 | |||||
Thu. | 13.02.2020 | 20:30 | (1) | 5 | Lenzburg II | Bremgarten V | 0:10 | Z | ||||
Sat. | 07.03.2020 | 13:30 v | (1) | 6 | Bremgarten V | Basel II | 3:7 | |||||
Fri. | 13.03.2020 | 20:15 | (1) | 7 | Döttingen II | Bremgarten V |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Jäger, Felix | B12 | 6 | 6 | 15:2 | ||
6.1 | Fürling, Toni | C7 | 1 | 1 | 1:2 | ||
7.1 | Lim, Soung | C6 | 2 | 2 | 1:5 | ||
7.3 | d'Aniello, Alfonso | C6 | 1 | 1 | 0:3 | ||
5.2 | Godel, Sven | B11 | 8 | 8 | 15:8 | ||
E | Kalicki, Robert Bogdan | D4 | 1 | 1 | 1:2 | ||
S | Ivkovic, Nikolas | C8 | 5 | 5 | 8:7 | ||
5.3 | Zöllig, Mirco | C7 | 6 | 6 | 4:13 | ||
S | Röder, Nick | C7 | 3 | 3 | 4:5 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 52:47 | ||||||
Jäger, Felix / Zöllig, Mirco | 3 | 0:3 | |||||
Godel, Sven / Jäger, Felix | 2 | 0:2 | |||||
Ivkovic, Nikolas / Jäger, Felix | 1 | 1:0 | |||||
Godel, Sven / Ivkovic, Nikolas | 1 | 0:1 | |||||
Godel, Sven / Röder, Nick | 1 | 0:1 | |||||
Ivkovic, Nikolas / d'Aniello, Alfonso | 1 | 0:1 | |||||
Fürling, Toni / Zöllig, Mirco | 1 | 0:1 | |||||
Godel, Sven / Zöllig, Mirco | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 1:10 | ||||||
Total | 53:57 |