NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2018/19
4. Liga Herren Gruppe 2
Binningen 2. Herren
Club |
Binningen
Matchlocation 1: Turnhalle Neusatzschule Rottmannsbodenstr./Neusatzweg, 4102 Binningen |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Roth, Philipp Mobil: 079 704 92 17 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2018/19
4. Liga Herren Gruppe 2 5. Platz 27:29 Score 72:68 Matches 5 Siege 3 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 20.08.2018 | 20:15 | (1) | 1 | Gelterkinden | Binningen II | 5:5 | |||||
Thu. | 06.09.2018 | 19:45 v | (1) | 2 | Binningen II | Münchenstein-City II | 5:5 | |||||
Tue. | 11.09.2018 | 19:30 | (1) | 3 | Copains Birsfelden III | Binningen II | 7:3 | |||||
Thu. | 18.10.2018 | 19:30 | (1) | 5 | Diepflingen | Binningen II | 6:4 | |||||
Fri. | 19.10.2018 | 20:00 t | (1) | 5 | Binningen II | Basel VI | 3:7 | |||||
Thu. | 25.10.2018 | 19:45 | (1) | 6 | Binningen II | Wettstein Basel II | 9:1 | |||||
Thu. | 29.11.2018 | 20:00 | (1) | 7 | KV Liestal V | Binningen II | 0:10 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 14.12.2018 | 19:45 v | (1) | 1 | Binningen II | Gelterkinden | 2:8 | |||||
Thu. | 10.01.2019 | 19:30 | (1) | 2 | Münchenstein-City II | Binningen II | 8:2 | |||||
Fri. | 18.01.2019 | 19:45 v | (1) | 3 | Binningen II | Copains Birsfelden III | 5:5 | |||||
Thu. | 31.01.2019 | 19:45 | (1) | 4 | Binningen II | Diepflingen | 7:3 | |||||
Fri. | 15.02.2019 | 20:00 t/v | (1) | 6 | Basel VI | Binningen II | 8:2 | |||||
Tue. | 19.02.2019 | 20:00 | (1) | 5 | Wettstein Basel II | Binningen II | 3:7 | |||||
Thu. | 28.03.2019 | 19:45 | (1) | 7 | Binningen II | KV Liestal V | 8:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Roth, Philipp | D3 | 13 | 13 | 19:19 | ||
2.2 | Gutknecht, Livio | D4 | 2 | 2 | 2:4 | ||
E | Hunziker, Pascal | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
2.3 | Theiss, Edgard | D4 | 14 | 14 | 29:12 | ||
S | Malikov, Ali | D2 | 12 | 12 | 11:24 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 64:62 | ||||||
Roth, Philipp / Theiss, Edgard | 11 | 7:4 | |||||
Hunziker, Pascal / Malikov, Ali | 1 | 1:0 | |||||
Gutknecht, Livio / Roth, Philipp | 1 | 0:1 | |||||
Malikov, Ali / Theiss, Edgard | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 8:6 | ||||||
Total | 72:68 |