NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2016/17
4. Liga Herren Gruppe 6
Lenzburg 5. Herren
Club |
Lenzburg
Matchlocation 1: Dreifachturnhalle Angelrain Turnerweg, 5600 Lenzburg |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Brigger, Bernhard Tel.: 062 891 19 28 Geschäft: 076 393 19 28 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2016/17
4. Liga Herren Gruppe 6 4. Platz 25:31 Score 68:72 Matches 4 Siege 4 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 23.08.2016 | 20:00 | (1) | 1 | Fortuna Hausen | Lenzburg V | 5:5 | |||||
Tue. | 20.09.2016 | 20:15 v | (1) | 3 | Döttingen III | Lenzburg V | 6:4 | |||||
Thu. | 22.09.2016 | 20:30 v | (1) | 2 | Lenzburg V | Aarau II | 4:6 | |||||
Thu. | 06.10.2016 | 20:30 | (1) | 4 | Lenzburg V | Wohlen II | 4:6 | |||||
Mon. | 31.10.2016 | 20:15 v | (1) | 5 | Lenzburg V | Mellingen II | 10:0 | |||||
Tue. | 15.11.2016 | 20:15 v | (1) | 6 | Bremgarten VIII | Lenzburg V | 5:5 | |||||
Wed. | 23.11.2016 | 20:00 | (1) | 7 | Niedergösgen II | Lenzburg V | 3:7 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 08.12.2016 | 20:30 | (1) | 1 | Lenzburg V | Fortuna Hausen | 5:5 | |||||
Fri. | 13.01.2017 | 19:30 v | (1) | 2 | Aarau II | Lenzburg V | 8:2 | |||||
Thu. | 19.01.2017 | 20:30 | (1) | 3 | Lenzburg V | Döttingen III | 3:7 | |||||
Wed. | 22.02.2017 | 19:45 v | (1) | 4 | Wohlen II | Lenzburg V | 9:1 | |||||
Thu. | 23.02.2017 | 19:45 v | (1) | 5 | Mellingen II | Lenzburg V | 4:6 | |||||
Thu. | 02.03.2017 | 20:30 | (1) | 6 | Lenzburg V | Bremgarten VIII | 5:5 | |||||
Thu. | 16.03.2017 | 20:30 | (1) | 7 | Lenzburg V | Niedergösgen II | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 | Pabst, Aline | D4 | 7 | 7 | 13:8 | ||
5.1 | Brigger, Bernhard | C6 | 10 | 10 | 26:4 | ||
5.2 | Siegler, Michelle | D4 | 13 | 13 | 20:19 | ||
S | Banditelli, Daniele | D2 | 4 | 4 | 1:11 | ||
S | Sutter, Mirjam | D1 | 6 | 6 | 0:18 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:6 | ||||||
Einzel | 60:66 | ||||||
Brigger, Bernhard / Siegler, Michelle | 6 | 5:1 | |||||
Brigger, Bernhard / Pabst, Aline | 4 | 2:2 | |||||
Pabst, Aline / Siegler, Michelle | 2 | 1:1 | |||||
Banditelli, Daniele / Pabst, Aline | 1 | 0:1 | |||||
Banditelli, Daniele / Siegler, Michelle | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 8:6 | ||||||
Total | 68:72 |