NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2016/17
3. Liga Herren Gruppe 1
Basel 4. Herren
Club |
Basel
Matchlocation 1: Vogelsangschulhaus Schwarzwaldallee 107, 4058 Basel |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Stäuble, Simon Mobil: 078 753 27 63 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2016/17
3. Liga Herren Gruppe 1 3. Platz 35:21 Score 82:58 Matches 8 Siege 3 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 26.08.2016 | 20:00 | (1) | 1 | Basel IV | Binningen | 5:5 | |||||
Fri. | 09.09.2016 | 19:45 | (1) | 2 | Oberwil | Basel IV | 6:4 | |||||
Mon. | 19.09.2016 | 20:15 v | (1) | 4 | Gelterkinden | Basel IV | 4:6 | |||||
Fri. | 23.09.2016 | 20:00 v | (1) | 3 | Basel IV | Pratteln III | 1:9 | |||||
Fri. | 28.10.2016 | 20:00 v | (1) | 5 | Basel IV | Oberwil IV | 7:3 | |||||
Fri. | 04.11.2016 | 20:00 t/v | (1) | 6 | Basel IV | Copains Birsfelden II | 7:3 | |||||
Thu. | 01.12.2016 | 20:30 v | (1) | 7 | Sisseln | Basel IV | 1:9 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 08.12.2016 | 19:30 | (1) | 1 | Binningen | Basel IV | 5:5 | |||||
Fri. | 06.01.2017 | 20:00 | (1) | 2 | Basel IV | Oberwil | 1:9 | |||||
Wed. | 18.01.2017 | 19:30 | (1) | 3 | Pratteln III | Basel IV | 3:7 | |||||
Fri. | 03.02.2017 | 20:00 | (1) | 4 | Basel IV | Gelterkinden | 9:1 | |||||
Wed. | 15.02.2017 | 19:30 t/v | (1) | 6 | Copains Birsfelden II | Basel IV | 5:5 | |||||
Fri. | 17.03.2017 | 19:30 v | (1) | 5 | Oberwil IV | Basel IV | 2:8 | |||||
Tue. | 21.03.2017 | 20:00 v | (1) | 7 | Basel IV | Sisseln | 8:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Stäuble, Simon | C7 | 13 | 13 | 22:17 | ||
6.3 | Marfurt, Dominik | D5 | 1 | 1 | 2:1 | ||
7.2 | Baumgartner, Ivo | D5 | 2 | 2 | 3:3 | ||
4.2 | Barth, Konstantin | C7 | 10 | 10 | 22:8 | ||
4.3 | Frey, Andreas | C6 | 3 | 3 | 5:4 | ||
S | Bauer, Fabrice Joel | C6 | 10 | 10 | 19:11 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:9 | ||||||
Einzel | 73:53 | ||||||
Barth, Konstantin / Bauer, Fabrice Joel | 5 | 3:2 | |||||
Barth, Konstantin / Stäuble, Simon | 3 | 2:1 | |||||
Bauer, Fabrice Joel / Stäuble, Simon | 2 | 2:0 | |||||
Baumgartner, Ivo / Stäuble, Simon | 1 | 1:0 | |||||
Barth, Konstantin / Frey, Andreas | 1 | 1:0 | |||||
Frey, Andreas / Stäuble, Simon | 1 | 0:1 | |||||
Marfurt, Dominik / Stäuble, Simon | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 9:5 | ||||||
Total | 82:58 |