NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2016/17
1. Liga Herren Gruppe 1
Zofingen 1. Herren
Club |
Zofingen
Matchlocation 1: Turnhalle Bildungszentrum Strengelbacherstrasse 14, 4800 Zofingen Matchlocation 2: Turnhalle Strengelbach Kreuzplatz, 4802 Strengelbach |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Räz, Urs Mobil: 079 599 99 10 Tel.: 062 751 08 41 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2016/17
1. Liga Herren Gruppe 1 7. Platz 16:40 Score 49:91 Matches 2 Siege 1 Unentschieden 11 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 26.08.2016 | 20:15 | (1) | 1 | Frick | Zofingen | 6:4 | |||||
Tue. | 06.09.2016 | 19:45 v | (1) | 2 | Zofingen | KV Liestal | 8:2 | |||||
Tue. | 20.09.2016 | 19:45 v | (1) | 4 | Zofingen | Bremgarten III | 4:6 | |||||
Fri. | 23.09.2016 | 19:45 v | (1) | 3 | Zofingen | Döttingen | 1:9 | |||||
Fri. | 21.10.2016 | 20:00 | (1) | 5 | Basel | Zofingen | 8:2 | |||||
Fri. | 28.10.2016 | 19:45 v | (1) | 6 | Zofingen | Aesch | 1:9 | |||||
Tue. | 22.11.2016 | 19:45 | (1) | 7 | Zofingen | Olten | 3:7 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 29.11.2016 | 19:45 v | (1) | 1 | Zofingen | Frick | 4:6 | |||||
Thu. | 12.01.2017 | 20:00 v | (1) | 2 | KV Liestal | Zofingen | 2:8 | |||||
Tue. | 24.01.2017 | 20:15 v | (1) | 3 | Döttingen | Zofingen | 5:5 | |||||
Sat. | 28.01.2017 | 13:00 v | (1) | 4 | Bremgarten III | Zofingen | 10:0 | |||||
Tue. | 14.02.2017 | 19:45 | (1) | 5 | Zofingen | Basel | 4:6 | |||||
Mon. | 20.02.2017 | 19:30 v | (1) | 6 | Aesch | Zofingen | 8:2 | |||||
Mon. | 13.03.2017 | 19:45 | (1) | 7 | Olten | Zofingen | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Hirsiger, André | C10 | 10 | 10 | 8:22 | ||
1.1 | Belz, Andreas | A16 | 0 | ||||
2.3 | Zeppenfeld, Tobias | D5 | 2 | 2 | 0:6 | ||
2.2 | Muhl, Moritz | C7 | 1 | 1 | 0:3 | ||
1.2 | Räz, Urs | B12 | 14 | 14 | 12:29 | ||
S | Schüürmann, Raffael | B12 | 14 | 14 | 19:22 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:2 | ||||||
Einzel | 42:84 | ||||||
Räz, Urs / Schüürmann, Raffael | 14 | 7:7 | |||||
Doppel | 7:7 | ||||||
Total | 49:91 |