NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2016/17
1. Liga Herren Gruppe 1
Olten 1. Herren
Club |
Olten
Matchlocation 1: Säli-Schulhaus Olten Engelbergstrasse 60, 4600 Olten Matchlocation 2: Mehrzweckhalle MZH Niedergösgen Stockackerstrasse 17, 5013 Niedergösgen Matchlocation 3: Mehrzweckhalle Winznau Lostorferstrasse 16, 4652 Winznau |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Pfüller, Ronny Mobil: 079 487 84 29 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2016/17
1. Liga Herren Gruppe 1 5. Platz 28:28 Score 72:68 Matches 6 Siege 2 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 25.08.2016 | 20:00 | (1) | 1 | KV Liestal | Olten | 1:9 | |||||
Mon. | 12.09.2016 | 19:45 v | (1) | 2 | Olten | Döttingen | 6:4 | |||||
Mon. | 26.09.2016 | 19:45 v | (1) | 4 | Olten | Frick | 5:5 | |||||
Fri. | 30.09.2016 | 20:15 v | (1) | 3 | Bremgarten III | Olten | 6:4 | |||||
Fri. | 21.10.2016 | 19:30 | (1) | 5 | Aesch | Olten | 8:2 | |||||
Tue. | 01.11.2016 | 20:00 t/v | (1) | 6 | Basel | Olten | 3:7 | |||||
Tue. | 22.11.2016 | 19:45 | (1) | 7 | Zofingen | Olten | 3:7 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 05.12.2016 | 19:45 | (1) | 1 | Olten | KV Liestal | 10:0 | |||||
Tue. | 20.12.2016 | 20:15 v | (1) | 2 | Döttingen | Olten | 7:3 | |||||
Mon. | 16.01.2017 | 19:45 | (1) | 3 | Olten | Bremgarten III | 5:5 | |||||
Fri. | 03.02.2017 | 20:15 | (1) | 4 | Frick | Olten | 6:4 | |||||
Thu. | 16.02.2017 | 19:30 t/h/v | (H) | 5 | Olten | Aesch | 0:10 | |||||
Fri. | 03.03.2017 | 19:45 t/v | (1) | 6 | Olten | Basel | 3:7 | |||||
Mon. | 13.03.2017 | 19:45 | (1) | 7 | Olten | Zofingen | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | Rüegg, Stefan | B13 | 2 | 2 | 1:5 | ||
E | Kurth, Hans | C7 | 1 | 1 | 0:3 | ||
1.1 | Pfüller, Ronny | B12 | 3 | 3 | 2:7 | ||
1.2 | Weber, Markus | B14 | 13 | 13 | 23:16 | ||
2.2 | Amsler, Toni | B11 | 2 | 2 | 2:4 | ||
S | Zeltner, Dominik | C10 | 10 | 10 | 13:17 | ||
1.3 | Schulze, Hartmut | B14 | 11 | 11 | 26:7 | ||
Einzel | 67:59 | ||||||
Schulze, Hartmut / Weber, Markus | 5 | 1:4 | |||||
Weber, Markus / Zeltner, Dominik | 4 | 2:2 | |||||
Schulze, Hartmut / Zeltner, Dominik | 2 | 2:0 | |||||
Rüegg, Stefan / Weber, Markus | 1 | 0:1 | |||||
Amsler, Toni / Weber, Markus | 1 | 0:1 | |||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||
Doppel | 5:9 | ||||||
Total | 72:68 |