NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2015/16
3. Liga Herren Gruppe 3
Brugg 1. Herren
Club |
Brugg
Matchlocation 1: Turnhalle Au/Lauffohr Sommerhaldenstrasse 29, 5200 Brugg/Lauffohr |
Ball | Zelluloid orange |
Captain | Griesser, Simon Mobil: 076 584 97 93 Tel.: 056 450 35 79 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2015/16
3. Liga Herren Gruppe 3 3. Platz 36:20 Score 81:59 Matches 8 Siege 1 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 24.08.2015 | 20:15 | (1) | 1 | Brugg | Olten III | 8:2 | |||||
Wed. | 02.09.2015 | 19:30 | 2 | Niedergösgen | Brugg | 2:8 | ||||||
Mon. | 14.09.2015 | 20:15 | (1) | 3 | Brugg | Schöftland IV | 3:7 | |||||
Thu. | 24.09.2015 | 19:45 | (2) | 4 | Spreitenbach II | Brugg | 4:6 | |||||
Mon. | 12.10.2015 | 20:15 | (1) | 5 | Brugg | Bremgarten V | 9:1 | |||||
Tue. | 03.11.2015 | 20:15 | 6 | Muri | Brugg | 5:5 | ||||||
Mon. | 16.11.2015 | 20:15 | (1) | 7 | Brugg | Döttingen II | 6:4 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 20.11.2015 | 19:45 v | (1) | 8 | Olten III | Brugg | 1:9 | |||||
Mon. | 07.12.2015 | 20:15 | (1) | 9 | Brugg | Niedergösgen | 8:2 | |||||
Mon. | 11.01.2016 | 20:00 | (1) | 10 | Schöftland IV | Brugg | 2:8 | |||||
Mon. | 25.01.2016 | 20:15 | (1) | 11 | Brugg | Spreitenbach II | 3:7 | |||||
Tue. | 16.02.2016 | 20:15 | 12 | Bremgarten V | Brugg | 10:0 | W | |||||
Mon. | 29.02.2016 | 20:15 | (1) | 13 | Brugg | Muri | 4:6 | |||||
Fri. | 18.03.2016 | 20:15 | 14 | Döttingen II | Brugg | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Griesser, Simon | C9 | 12 | 12 | 17:19 | ||
5.3 | Dzieglewski, Gregor | D2 | 1 | 1 | 0:3 | ||
3.1 | Hug, André | D5 | 1 | 1 | 1:2 | ||
E | Baschung, Sascha | D2 | 1 | 1 | |||
1.1 | Griesser, Andreas | B11 | 13 | 13 | 26:13 | ||
1.3 | Civelli, Sandro | C9 | 13 | 13 | 29:10 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:6 | ||||||
Einzel | 73:53 | ||||||
Civelli, Sandro / Griesser, Andreas | 8 | 6:2 | |||||
Civelli, Sandro / Griesser, Simon | 4 | 2:2 | |||||
Griesser, Andreas / Griesser, Simon | 1 | 0:1 | |||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||
Doppel | 8:6 | ||||||
Total | 81:59 |