NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2015/16
4. Liga Herren Gruppe 6
Bremgarten 7. Herren
Club |
Bremgarten
Matchlocation 1: Turnhalle Isenlauf Badstrasse 3, 5620 Bremgarten |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Finke, Marcel Mobil: 0765159878 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2015/16
4. Liga Herren Gruppe 6 2. Platz 44:12 Score 100:40 Matches 10 Siege 2 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 29.08.2015 | 13:00 | 1 | Bremgarten VII | Aarau IV | 7:3 | ||||||
Thu. | 03.09.2015 | 20:15 | 2 | Muri II | Bremgarten VII | 1:9 | ||||||
Sat. | 19.09.2015 | 13:00 | 3 | Bremgarten VII | Entfelden | 7:3 | ||||||
Fri. | 16.10.2015 | 20:00 | (1) | 5 | Lenzburg V | Bremgarten VII | 7:3 | |||||
Fri. | 23.10.2015 | 20:00 v | 4 | Wohlen III | Bremgarten VII | 1:9 | ||||||
Fri. | 30.10.2015 | 20:15 | 6 | Bremgarten VII | Menziken | 3:7 | ||||||
Mon. | 16.11.2015 | 20:30 | 7 | Oberrohrdorf II | Bremgarten VII | 0:10 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 25.11.2015 | 19:30 | 8 | Aarau IV | Bremgarten VII | 5:5 | ||||||
Tue. | 08.12.2015 | 20:15 | 9 | Bremgarten VII | Muri II | 8:2 | ||||||
Mon. | 04.01.2016 | 19:30 | 10 | Entfelden | Bremgarten VII | 1:9 | ||||||
Tue. | 09.02.2016 | 20:15 | 11 | Bremgarten VII | Wohlen III | 8:2 | ||||||
Tue. | 23.02.2016 | 20:15 | 12 | Bremgarten VII | Lenzburg V | 9:1 | ||||||
Wed. | 02.03.2016 | 20:00 | 13 | Menziken | Bremgarten VII | 5:5 | ||||||
Sat. | 19.03.2016 | 13:00 | 14 | Bremgarten VII | Oberrohrdorf II | 8:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Schindler, Daria | D3 | 6 | 6 | 11:6 | ||
7.1 | Dietschi, Rolf | C6 | 8 | 8 | 23:1 | ||
7.3 | Finke, Marcel | D4 | 12 | 12 | 26:9 | ||
10.3 | Rohner, Jonas | D2 | 2 | 2 | 4:1 | ||
10.2 | Zemp, Colin | D2 | 1 | 1 | 1:2 | ||
7.2 | Von Hirschheydt, Hannes | D4 | 13 | 13 | 27:12 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 95:31 | ||||||
Finke, Marcel / Von Hirschheydt, Hannes | 7 | 3:4 | |||||
Schindler, Daria / Von Hirschheydt, Hannes | 3 | 2:1 | |||||
Dietschi, Rolf / Von Hirschheydt, Hannes | 1 | 0:1 | |||||
Rohner, Jonas / Schindler, Daria | 1 | 0:1 | |||||
Finke, Marcel / Schindler, Daria | 1 | 0:1 | |||||
Dietschi, Rolf / Finke, Marcel | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 5:9 | ||||||
Total | 100:40 |