NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2015/16
4. Liga Herren Gruppe 3
Oberwil 4. Herren
Club |
Oberwil
Matchlocation 1: Wehrlin-Turnhalle UG Schulstrasse, 4104 Oberwil |
Ball | Zelluloid orange |
Captain | Lenders, Jean-Pierre Tel.: 061 261 02 91 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2015/16
4. Liga Herren Gruppe 3 1. Platz 46:10 Score 104:36 Matches 12 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 07.09.2015 | 19:30 | 1 | Oberwil IV | Pratteln IV | 10:0 | ||||||
Tue. | 08.09.2015 | 19:30 | (1) | 2 | Wettstein Basel III | Oberwil IV | 0:10 | Z | ||||
Mon. | 14.09.2015 | 19:30 | 3 | Oberwil IV | Binningen II | 3:7 | ||||||
Fri. | 25.09.2015 | 19:30 | 4 | Basel VI | Oberwil IV | 1:9 | ||||||
Mon. | 19.10.2015 | 19:30 | 5 | Oberwil IV | KV Liestal III | 6:4 | ||||||
Fri. | 23.10.2015 | 19:45 | (1) | 6 | Olten IV | Oberwil IV | 4:6 | |||||
Fri. | 13.11.2015 | 19:45 | 7 | Oberwil IV | Augst II | 8:2 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 02.12.2015 | 19:30 | 8 | Pratteln IV | Oberwil IV | 1:9 | ||||||
Mon. | 07.12.2015 | 19:30 | 9 | Oberwil IV | Wettstein Basel III | 10:0 | Z | |||||
Thu. | 07.01.2016 | 19:30 | 10 | Binningen II | Oberwil IV | 2:8 | ||||||
Mon. | 01.02.2016 | 19:30 | 11 | Oberwil IV | Basel VI | 7:3 | ||||||
Thu. | 18.02.2016 | 19:30 h/v | (2) | 13 | Oberwil IV | Olten IV | 7:3 | |||||
Thu. | 25.02.2016 | 20:00 | (1) | 12 | KV Liestal III | Oberwil IV | 4:6 | |||||
Mon. | 14.03.2016 | 19:30 | 14 | Augst II | Oberwil IV | 5:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Miéville, André | D3 | 5 | 5 | 6:9 | ||
4.1 | Lenders, Jean-Pierre | D5 | 12 | 12 | 22:11 | ||
7.2 | Frey, Florian | D2 | 1 | 1 | 0:3 | ||
S | Muller, Daniel | D4 | 5 | 5 | 7:5 | ||
4.2 | Burki, Reto | C7 | 6 | 6 | 13:5 | ||
4.3 | Linz, Anton | C7 | 10 | 10 | 27:0 | ||
Einzel | 75:33 | ||||||
Burki, Reto / Lenders, Jean-Pierre | 5 | 4:1 | |||||
Lenders, Jean-Pierre / Muller, Daniel | 4 | 2:1 | |||||
Lenders, Jean-Pierre / Linz, Anton | 3 | 2:1 | |||||
Linz, Anton / Muller, Daniel | 1 | 1:0 | |||||
Doppel | 9:3 | ||||||
Total | 84:36 |