NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2015/16
4. Liga Herren Gruppe 4
Gelterkinden 2. Herren
Club |
Gelterkinden
Matchlocation 1: Mehrzweckhalle unten Turnhallenstrasse 18, 4460 Gelterkinden |
Ball | Zelluloid orange |
Captain | Meier, Patrick Mobil: 079 697 89 31 Tel.: +41 61 981 23 78 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2015/16
4. Liga Herren Gruppe 4 8. Platz 8:48 Score 32:107 Matches 0 Siege 1 Unentschieden 13 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 27.08.2015 | 19:30 | (1) | 1 | Copains Birsfelden IV | Gelterkinden II | 9:1 | |||||
Mon. | 07.09.2015 | 20:15 | 2 | Gelterkinden II | Basel IV | 0:10 | ||||||
Fri. | 11.09.2015 | 19:45 | 3 | Oberwil V | Gelterkinden II | 8:2 | ||||||
Mon. | 21.09.2015 | 20:15 | 4 | Gelterkinden II | Breitenbach | 4:6 | ||||||
Thu. | 15.10.2015 | 20:30 | (1) | 5 | Sisseln II | Gelterkinden II | 6:4 | |||||
Mon. | 26.10.2015 | 20:15 | 6 | Gelterkinden II | Diepflingen | 5:5 | ||||||
Mon. | 16.11.2015 | 19:30 | 7 | Frenkendorf/Füllinsd. | Gelterkinden II | 6:4 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 23.11.2015 | 20:15 | 8 | Gelterkinden II | Copains Birsfelden IV | 4:6 | ||||||
Fri. | 11.12.2015 | 19:30 | 9 | Basel IV | Gelterkinden II | 10:0 | ||||||
Mon. | 11.01.2016 | 20:15 | 10 | Gelterkinden II | Oberwil V | 0:10 | ||||||
Wed. | 20.01.2016 | 19:30 | 11 | Breitenbach | Gelterkinden II | 9:1 | ||||||
Mon. | 22.02.2016 | 20:15 | 12 | Gelterkinden II | Sisseln II | 3:7 | ||||||
Tue. | 08.03.2016 | 19:30 | 13 | Diepflingen | Gelterkinden II | 6:3 | ||||||
Mon. | 14.03.2016 | 20:15 | 14 | Gelterkinden II | Frenkendorf/Füllinsd. | 1:9 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Hasler, Roman | D4 | 2 | 2 | 2:4 | ||
2.3 | Mathys, André | D2 | 14 | 14 | 4:37 | ||
2.1 | Meier, Patrick | D4 | 12 | 12 | 11:24 | ||
4.3 | Zindel, Thomas | D2 | 1 | 1 | 0:3 | ||
2.2 | Büttner, Achim | D3 | 5 | 5 | 8:7 | ||
3.2 | Flury, Jörg | D2 | 1 | 1 | 1:2 | ||
E | Jordi, Max | D2 | 1 | 1 | 0:3 | ||
E | Häberli, Simon | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
"kampflos"-Einzel | 2:14 | ||||||
Einzel | 28:97 | ||||||
Mathys, André / Meier, Patrick | 7 | 2:5 | |||||
Büttner, Achim / Meier, Patrick | 3 | 1:2 | |||||
Büttner, Achim / Mathys, André | 2 | 0:2 | |||||
Hasler, Roman / Mathys, André | 1 | 1:0 | |||||
Jordi, Max / Meier, Patrick | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 4:10 | ||||||
Total | 32:107 |