NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2015/16
4. Liga Herren Gruppe 4
Oberwil 5. Herren
Club |
Oberwil
Matchlocation 1: Wehrlin-Turnhalle UG Schulstrasse, 4104 Oberwil |
Ball | Zelluloid orange |
Captain | Baumann, Ueli Mobil: 079 645 54 85 Tel.: 061 721 20 02 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2015/16
4. Liga Herren Gruppe 4 4. Platz 25:31 Score 63:77 Matches 4 Siege 4 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 28.08.2015 | 19:45 | 1 | Oberwil V | Sisseln II | 3:7 | ||||||
Tue. | 08.09.2015 | 19:30 | 2 | Diepflingen | Oberwil V | 5:5 | ||||||
Fri. | 11.09.2015 | 19:45 | 3 | Oberwil V | Gelterkinden II | 8:2 | ||||||
Mon. | 28.09.2015 | 19:30 | 4 | Frenkendorf/Füllinsd. | Oberwil V | 3:7 | ||||||
Fri. | 23.10.2015 | 20:15 | 5 | Basel IV | Oberwil V | 8:2 | ||||||
Mon. | 26.10.2015 | 19:30 | 6 | Oberwil V | Copains Birsfelden IV | 3:7 | ||||||
Fri. | 20.11.2015 | 19:45 | 7 | Oberwil V | Breitenbach | 4:6 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 27.11.2015 | 20:30 v | (1) | 8 | Sisseln II | Oberwil V | 5:5 | |||||
Mon. | 07.12.2015 | 19:30 | 9 | Oberwil V | Diepflingen | 5:5 | ||||||
Mon. | 11.01.2016 | 20:15 | 10 | Gelterkinden II | Oberwil V | 0:10 | ||||||
Fri. | 29.01.2016 | 19:45 | 11 | Oberwil V | Frenkendorf/Füllinsd. | 6:4 | ||||||
Mon. | 22.02.2016 | 19:30 | 12 | Oberwil V | Basel IV | 0:10 | ||||||
Thu. | 03.03.2016 | 19:30 | (1) | 13 | Copains Birsfelden IV | Oberwil V | 5:5 | |||||
Wed. | 16.03.2016 | 19:30 | 14 | Breitenbach | Oberwil V | 10:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Veyre, Philippe | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
S | Eckert, Norbert | D4 | 5 | 5 | 10:4 | ||
5.3 | Angly-Bärtschi, Sabina | D5 | 1 | 1 | 1:2 | ||
S | Cathrein, René | D3 | 7 | 7 | 8:12 | ||
7.1 | Dietrich, Peter | D3 | 2 | 2 | 3:2 | ||
S | Krieg, Hans-Peter | D2 | 3 | 3 | 1:8 | ||
7.3 | Crotti Howald, Andrin | D1 | 1 | 1 | 1:1 | ||
V | Flury, Serge | D4 | 3 | 3 | 4:5 | ||
V | Uhler, Joseph | D5 | 3 | 3 | 5:4 | ||
S | Baumann, Ueli | D3 | 11 | 11 | 16:16 | ||
S | Perroulaz-Dietrich, Susanne | D4 | 5 | 5 | 5:9 | ||
"kampflos"-Einzel | 6:0 | ||||||
Einzel | 60:66 | ||||||
Baumann, Ueli / Cathrein, René | 4 | 2:2 | |||||
Flury, Serge / Uhler, Joseph | 3 | 0:3 | |||||
Cathrein, René / Eckert, Norbert | 2 | 1:1 | |||||
Baumann, Ueli / Krieg, Hans-Peter | 2 | 0:2 | |||||
Baumann, Ueli / Eckert, Norbert | 2 | 0:2 | |||||
Crotti Howald, Andrin / Dietrich, Peter | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 3:11 | ||||||
Total | 63:77 |