NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2015/16
4. Liga Herren Gruppe 7
Lenzburg 3. Herren
Club |
Lenzburg
Matchlocation 1: Dreifachturnhalle Angelrain Turnerweg, 5600 Lenzburg |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Brigger, Bernhard Tel.: 062 891 19 28 Geschäft: 076 393 19 28 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2015/16
4. Liga Herren Gruppe 7 1. Platz 47:9 Score 102:38 Matches 13 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 27.08.2015 | 20:30 | (1) | 1 | Lenzburg III | Winznau | 8:2 | |||||
Tue. | 08.09.2015 | 20:00 | 2 | Fortuna Hausen | Lenzburg III | 0:10 | ||||||
Thu. | 10.09.2015 | 20:30 | (1) | 3 | Lenzburg III | Bremgarten VIII | 7:3 | |||||
Wed. | 30.09.2015 | 20:00 | 4 | Niedergösgen II | Lenzburg III | 2:8 | ||||||
Thu. | 15.10.2015 | 20:30 | (1) | 5 | Lenzburg III | Wettingen V | 6:4 | |||||
Wed. | 28.10.2015 | 19:45 | (2) | 6 | Zofingen III | Lenzburg III | 2:8 | |||||
Thu. | 12.11.2015 | 20:30 | (1) | 7 | Lenzburg III | BW Rupperswil II | 8:2 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 04.12.2015 | 19:45 | (1) | 8 | Winznau | Lenzburg III | 2:8 | |||||
Thu. | 10.12.2015 | 20:30 | (1) | 9 | Lenzburg III | Fortuna Hausen | 9:1 | |||||
Fri. | 15.01.2016 | 20:15 v | 10 | Bremgarten VIII | Lenzburg III | 8:2 | ||||||
Thu. | 21.01.2016 | 20:30 | (1) | 11 | Lenzburg III | Niedergösgen II | 9:1 | |||||
Tue. | 01.03.2016 | 19:45 v | 12 | Wettingen V | Lenzburg III | 3:7 | ||||||
Thu. | 10.03.2016 | 20:30 | (1) | 13 | Lenzburg III | Zofingen III | 6:4 | |||||
Mon. | 14.03.2016 | 20:30 | 14 | BW Rupperswil II | Lenzburg III | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | Berner, Beat | C8 | 8 | 8 | 21:2 | ||
6.1 | Geissberger, Corinne | D3 | 2 | 2 | 3:3 | ||
S | Pabst, Aline | D4 | 5 | 5 | 7:7 | ||
E | Banditelli, Daniele | D2 | 1 | 1 | 1:2 | ||
3.1 | Brigger, Bernhard | C7 | 14 | 14 | 33:7 | ||
3.3 | Siegler, Michelle | D4 | 12 | 12 | 20:14 | ||
"kampflos"-Einzel | 8:0 | ||||||
Einzel | 93:35 | ||||||
Berner, Beat / Brigger, Bernhard | 6 | 6:0 | |||||
Brigger, Bernhard / Siegler, Michelle | 6 | 4:2 | |||||
Brigger, Bernhard / Pabst, Aline | 1 | 1:0 | |||||
Pabst, Aline / Siegler, Michelle | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 11:3 | ||||||
Total | 104:38 |