NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2015/16
4. Liga Herren Gruppe 2
Breitenbach 2. Herren
Club |
Breitenbach
Matchlocation 1: Mehrzweckhalle Grien Grienackerweg 12, 4226 Breitenbach |
Ball | Zelluloid orange |
Captain | Vieira, André |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2015/16
4. Liga Herren Gruppe 2 4. Platz 30:26 Score 79:61 Matches 6 Siege 2 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 24.08.2015 | 20:15 | 1 | Frick III | Breitenbach II | 8:2 | ||||||
Wed. | 02.09.2015 | 19:30 | 2 | Breitenbach II | Sisseln | 2:8 | ||||||
Thu. | 17.09.2015 | 19:30 | (1) | 3 | Copains Birsfelden V | Breitenbach II | 0:10 | |||||
Wed. | 23.09.2015 | 19:30 | 4 | Breitenbach II | Oberwil III | 2:8 | ||||||
Wed. | 21.10.2015 | 19:30 | 5 | Breitenbach II | Basel VII | 9:1 | ||||||
Thu. | 22.10.2015 | 20:00 | (1) | 6 | KV Liestal IV | Breitenbach II | 1:9 | |||||
Wed. | 11.11.2015 | 19:30 | 7 | Breitenbach II | Rapid-Merkur II | 8:2 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 25.11.2015 | 19:30 | 8 | Breitenbach II | Frick III | 4:6 | ||||||
Thu. | 10.12.2015 | 20:30 | (1) | 9 | Sisseln | Breitenbach II | 8:2 | |||||
Wed. | 06.01.2016 | 19:30 | 10 | Breitenbach II | Copains Birsfelden V | 10:0 | ||||||
Mon. | 25.01.2016 | 19:30 | 11 | Oberwil III | Breitenbach II | 7:3 | ||||||
Tue. | 23.02.2016 | 20:15 | 12 | Basel VII | Breitenbach II | 5:5 | ||||||
Wed. | 09.03.2016 | 19:30 v | 13 | Breitenbach II | KV Liestal IV | 8:2 | ||||||
Mon. | 14.03.2016 | 19:45 | (1) | 14 | Rapid-Merkur II | Breitenbach II | 5:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | Scherrer, Andrea | D3 | 7 | 7 | 6:15 | ||
S | Hänggi, Tobias | D2 | 11 | 11 | 14:19 | ||
2.2 | Meyer, Michael | D5 | 9 | 9 | 17:10 | ||
2.1 | Vieira, André | D5 | 13 | 13 | 32:7 | ||
3.1 | Hartung, Werner | D1 | 2 | 2 | 0:6 | ||
Einzel | 69:57 | ||||||
Meyer, Michael / Vieira, André | 8 | 7:1 | |||||
Scherrer, Andrea / Vieira, André | 4 | 2:2 | |||||
Hänggi, Tobias / Vieira, André | 1 | 1:0 | |||||
Hänggi, Tobias / Meyer, Michael | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 10:4 | ||||||
Total | 79:61 |