NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2015/16
1. Liga Herren Gruppe 1
Lenzburg 1. Herren
Club |
Lenzburg
Matchlocation 1: Dreifachturnhalle Angelrain Turnerweg, 5600 Lenzburg |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Lauper, Silvan Mobil: 079 697 88 18 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2015/16
1. Liga Herren Gruppe 1 1. Platz 48:8 Score 104:36 Matches 12 Siege 2 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 27.08.2015 | 20:30 | (1) | 1 | Lenzburg | Wettingen | 8:2 | |||||
Fri. | 11.09.2015 | 20:15 v | 2 | Bremgarten III | Lenzburg | 5:5 | ||||||
Thu. | 24.09.2015 | 20:30 v | (1) | 3 | Lenzburg | Olten | 8:2 | |||||
Tue. | 13.10.2015 | 19:45 v | (1) | 4 | Zofingen II | Lenzburg | 1:9 | |||||
Thu. | 22.10.2015 | 20:15 | (1) | 5 | Schöftland II | Lenzburg | 2:8 | |||||
Thu. | 29.10.2015 | 20:30 | (1) | 6 | Lenzburg | Döttingen | 7:3 | |||||
Fri. | 13.11.2015 | 20:15 | 7 | Bremgarten II | Lenzburg | 1:9 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 26.11.2015 | 19:45 | 8 | Wettingen | Lenzburg | 1:9 | ||||||
Thu. | 10.12.2015 | 20:30 | (1) | 9 | Lenzburg | Bremgarten III | 7:3 | |||||
Mon. | 11.01.2016 | 19:45 | (1) | 10 | Olten | Lenzburg | 5:5 | |||||
Thu. | 21.01.2016 | 20:30 | (1) | 11 | Lenzburg | Zofingen II | 8:2 | |||||
Thu. | 18.02.2016 | 20:30 | (1) | 12 | Lenzburg | Schöftland II | 8:2 | |||||
Tue. | 08.03.2016 | 20:15 | 13 | Döttingen | Lenzburg | 4:6 | ||||||
Thu. | 10.03.2016 | 20:30 | (1) | 14 | Lenzburg | Bremgarten II | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Brunner, Matthias | B12 | 8 | 8 | 16:8 | ||
2.1 | Wüthrich, Martin | C9 | 2 | 2 | 2:4 | ||
2.3 | Vontobel, Julian | C8 | 2 | 2 | 1:5 | ||
S | Spahiu, Belul | B12 | 4 | 4 | 6:6 | ||
1.2 | Semeraro, Vito | B15 | 13 | 13 | 34:5 | ||
1.1 | Lauper, Silvan | B15 | 13 | 13 | 37:2 | ||
Einzel | 96:30 | ||||||
Lauper, Silvan / Semeraro, Vito | 8 | 6:2 | |||||
Brunner, Matthias / Lauper, Silvan | 2 | 1:1 | |||||
Lauper, Silvan / Vontobel, Julian | 1 | 1:0 | |||||
Semeraro, Vito / Vontobel, Julian | 1 | 0:1 | |||||
Brunner, Matthias / Semeraro, Vito | 1 | 0:1 | |||||
Lauper, Silvan / Spahiu, Belul | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 8:6 | ||||||
Total | 104:36 |