MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
5. Liga Herren Gruppe 1
Thun 4. Herren
| Club |
Thun
Matchlocation 1: Untere Turnhalle Oberstufenschule Strättligen Hallerstrasse 28, 3604 Thun |
| Ball | Joola - Plastik weiss |
| Captain | Schouwey, Maël Tel.: 794226843 |
| Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
5. Liga Herren Gruppe 1 5. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 mttv.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | 02.09.2026 | 19:30 | (1) | 1 | Bern XI | Thun IV | ||||||
| Sat. | 12.09.2026 | 13:00 | (1) | 2 | Thun IV | bls Spiez III | ||||||
| Mon. | 28.09.2026 | 00:00 | (1) | 3 | Langnau V | Thun IV | ||||||
| Sat. | 31.10.2026 | 16:00 | (1) | 4 | Thun IV | Münsingen IV | ||||||
| Sat. | 14.11.2026 | 16:00 | (1) | 5 | Thun IV | Steffisburg II | ||||||
| Mon. | 23.11.2026 | 00:00 | (1) | 6 | Wichtrach | Thun IV | ||||||
| Sat. | 12.12.2026 | 13:00 | (1) | 7 | Thun IV | Interlaken III | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 16.01.2027 | 13:00 | (1) | 1 | Thun IV | Bern XI | ||||||
| Tue. | 26.01.2027 | 19:45 | (1) | 2 | bls Spiez III | Thun IV | ||||||
| Sat. | 13.02.2027 | 16:00 | (1) | 3 | Thun IV | Langnau V | ||||||
| Wed. | 24.02.2027 | 20:00 | (1) | 4 | Münsingen IV | Thun IV | ||||||
| Thu. | 04.03.2027 | 00:00 | (1) | 5 | Steffisburg II | Thun IV | ||||||
| Sat. | 27.03.2027 | 13:00 | (1) | 6 | Thun IV | Wichtrach | ||||||
| Fri. | 02.04.2027 | 20:00 | (1) | 7 | Interlaken III | Thun IV | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Nemeth, Janos | D4 | 0 | ||||
| 4.3 | Bertolino, Angelo | D4 | 0 | ||||
| 4.1 | Schouwey, Maël | D3 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |