MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
3. Liga Herren Gruppe 1
Thun 2. Herren
| Club |
Thun
Matchlocation 1: Untere Turnhalle Oberstufenschule Strättligen Hallerstrasse 28, 3604 Thun |
| Ball | Joola - Plastik weiss |
| Captain | Nemeth, Janos Mobil: 078 750 02 37 |
| Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
3. Liga Herren Gruppe 1 3. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 mttv.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 29.08.2026 | 13:00 | (1) | 1 | Thun II | Heimberg IV | ||||||
| Thu. | 17.09.2026 | 19:45 | (1) | 2 | Tiefenau | Thun II | ||||||
| Sat. | 03.10.2026 | 16:00 | (1) | 3 | Thun II | Münsingen | ||||||
| Mon. | 26.10.2026 | 19:45 | (2) | 4 | bls Spiez | Thun II | ||||||
| Mon. | 09.11.2026 | 19:30 | (2) | 5 | Bern V | Thun II | ||||||
| Sat. | 28.11.2026 | 16:00 | (1) | 6 | Thun II | Belp II | ||||||
| Sat. | 12.12.2026 | 16:00 | (1) | 7 | Thun II | Worb II | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 11.01.2027 | 00:00 | (1) | 1 | Heimberg IV | Thun II | ||||||
| Sat. | 30.01.2027 | 16:00 | (1) | 2 | Thun II | Tiefenau | ||||||
| Mon. | 08.02.2027 | 19:30 | (1) | 3 | Münsingen | Thun II | ||||||
| Sat. | 27.02.2027 | 16:00 | (1) | 4 | Thun II | bls Spiez | ||||||
| Sat. | 06.03.2027 | 16:00 | (1) | 5 | Thun II | Bern V | ||||||
| Fri. | 19.03.2027 | 19:30 | (1) | 6 | Belp II | Thun II | ||||||
| Tue. | 30.03.2027 | 00:00 | (1) | 7 | Worb II | Thun II | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Tschanz, Markus | C8 | 0 | ||||
| 2.2 | Baumann, Sabine | C7 | 0 | ||||
| 2.3 | Lauper, Adrian | C8 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |