MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
3. Liga Herren Gruppe 1
Tiefenau 1. Herren
| Club |
Tiefenau
Matchlocation 1: Schulhaus Äussere Enge Studerstrasse 56, 3004 Bern |
| Ball | Nittaku - Plastik weiss |
| Captain | Hollinger, Ruben |
| Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
3. Liga Herren Gruppe 1 5. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 mttv.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 24.08.2026 | 19:30 | (2) | 1 | Bern V | Tiefenau | ||||||
| Thu. | 17.09.2026 | 19:45 | (1) | 2 | Tiefenau | Thun II | ||||||
| Mon. | 28.09.2026 | 00:00 | (1) | 3 | Worb II | Tiefenau | ||||||
| Fri. | 06.11.2026 | 19:45 | (1) | 4 | Tiefenau | Belp II | ||||||
| Thu. | 19.11.2026 | 19:45 | (1) | 5 | Tiefenau | bls Spiez | ||||||
| Mon. | 23.11.2026 | 19:30 | (1) | 6 | Münsingen | Tiefenau | ||||||
| Thu. | 17.12.2026 | 19:45 | (1) | 7 | Tiefenau | Heimberg IV | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 15.01.2027 | 19:45 | (1) | 1 | Tiefenau | Bern V | ||||||
| Sat. | 30.01.2027 | 16:00 | (1) | 2 | Thun II | Tiefenau | ||||||
| Thu. | 11.02.2027 | 19:45 | (1) | 3 | Tiefenau | Worb II | ||||||
| Fri. | 26.02.2027 | 19:30 | (1) | 4 | Belp II | Tiefenau | ||||||
| Mon. | 08.03.2027 | 19:45 | (2) | 5 | bls Spiez | Tiefenau | ||||||
| Thu. | 25.03.2027 | 19:45 | (1) | 6 | Tiefenau | Münsingen | ||||||
| Tue. | 30.03.2027 | 00:00 | (1) | 7 | Heimberg IV | Tiefenau | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Tanner, Michael | D4 | 0 | ||||
| 1.1 | Walther, Lukas | C6 | 0 | ||||
| 1.2 | Güdel, Andreas | D5 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |