MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
3. Liga Herren Gruppe 2
Burgdorf 7. Herren
| Club |
Burgdorf
Matchlocation 1: Turnhalle Gsteighof Pestalozzistrasse 69, 3400 Burgdorf |
| Ball | Nittaku - Plastik weiss |
| Captain | Ebneter, Simon Mobil: 079 716 76 76 |
| Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
3. Liga Herren Gruppe 2 1. Platz 0:0 Score 0:0 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 mttv.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 05.09.2026 | 16:00 | (1) | 1 | Burgdorf VII | Heimberg III | ||||||
| Thu. | 17.09.2026 | 19:30 | (1) | 2 | Wohlensee | Burgdorf VII | ||||||
| Sat. | 17.10.2026 | 14:00 | (1) | 3 | Burgdorf VII | Düdingen | ||||||
| Mon. | 26.10.2026 | 00:00 | (1) | 4 | Köniz II | Burgdorf VII | ||||||
| Fri. | 13.11.2026 | 19:30 | (1) | 5 | Burgdorf VII | Langnau II | ||||||
| Wed. | 25.11.2026 | 19:30 | (1) | 6 | Bern IV | Burgdorf VII | ||||||
| Fri. | 11.12.2026 | 19:30 | (1) | 7 | Burgdorf VII | Ostermundigen V | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 11.01.2027 | 00:00 | (1) | 1 | Heimberg III | Burgdorf VII | ||||||
| Fri. | 29.01.2027 | 19:30 | (1) | 2 | Burgdorf VII | Wohlensee | ||||||
| Mon. | 08.02.2027 | 00:00 | (1) | 3 | Düdingen | Burgdorf VII | ||||||
| Sat. | 27.02.2027 | 14:00 | (1) | 4 | Burgdorf VII | Köniz II | ||||||
| Thu. | 04.03.2027 | 00:00 | (1) | 5 | Langnau II | Burgdorf VII | ||||||
| Fri. | 19.03.2027 | 19:30 | (1) | 6 | Burgdorf VII | Bern IV | ||||||
| Tue. | 06.04.2027 | 19:30 | (1) | 7 | Ostermundigen V | Burgdorf VII | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Meierhans, Martin | C7 | 0 | ||||
| 7.3 | Jutzi, Markus | D4 | 0 | ||||
| 7.2 | Ebneter, Simon | D4 | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| Total | 0:0 |