MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 1
Thun 6. Herren
Club |
Thun
Matchlocation 1: Untere Turnhalle Oberstufenschule Strättligen Hallerstrasse 28, 3604 Thun |
Ball | Joola - Plastik weiss |
Captain | Nemeth, Janos Mobil: 078 750 02 37 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 1 8. Platz 0:56 Score 0:140 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 14 Niederlagen |
Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 mttv.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 26.08.2024 | 20:00 | (1) | 1 | Langnau IV | Thun VI | 10:0 | Z | ||||
Sat. | 12.10.2024 | 13:00 v | (1) | 2 | Thun VI | Steffisburg | 0:10 | Z | ||||
Wed. | 16.10.2024 | 20:00 | (1) | 3 | Worb IV | Thun VI | 10:0 | Z | ||||
Sat. | 02.11.2024 | 13:00 | (1) | 4 | Thun VI | Interlaken III | 0:10 | Z | ||||
Wed. | 06.11.2024 | 20:00 | (1) | 5 | Münsingen IV | Thun VI | 10:0 | Z | ||||
Sat. | 30.11.2024 | 16:00 | (1) | 6 | Thun VI | Wichtrach II | 0:10 | Z | ||||
Wed. | 11.12.2024 | 19:45 | (1) | 7 | Belp IV | Thun VI | 10:0 | Z |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 11.01.2025 | 16:00 | (1) | 1 | Thun VI | Langnau IV | 0:10 | Z | ||||
Wed. | 22.01.2025 | 19:45 | (1) | 2 | Steffisburg | Thun VI | 10:0 | Z | ||||
Sat. | 15.02.2025 | 13:00 | (1) | 3 | Thun VI | Worb IV | 0:10 | Z | ||||
Mon. | 24.02.2025 | 19:45 | (1) | 4 | Interlaken III | Thun VI | 10:0 | Z | ||||
Sat. | 08.03.2025 | 16:00 | (1) | 5 | Thun VI | Münsingen IV | 0:10 | Z | ||||
Fri. | 14.03.2025 | 20:00 | (1) | 6 | Wichtrach II | Thun VI | 10:0 | Z | ||||
Sat. | 29.03.2025 | 16:00 | (1) | 7 | Thun VI | Belp IV | 0:10 | Z |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Burkhardt, Roman | D1 | 0 | ||||
6.2 | Rosenthal, Gabor | D1 | 0 | ||||
6.3 | Schouwey, Maël | D1 | 0 | ||||
Einzel | 0:0 | ||||||
Doppel | 0:0 | ||||||
Total | 0:0 |