MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 3
Stettlen 1. Herren
Club |
Stettlen
Matchlocation 1: Turnhalle Primarschule Bernstrasse 45, 3066 Stettlen |
Ball | Nittaku - Plastik orange |
Captain | Flückiger, Philipp Mobil: 079 795 66 08 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 3 8. Platz 3:17 Score 10:40 Matches 0 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 mttv.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 28.08.2024 | 20:00 | (1) | 1 | Langnau III | Stettlen | 9:1 | |||||
Wed. | 18.09.2024 | 19:45 | (1) | 2 | Stettlen | Royal Bern II | 0:10 | |||||
Thu. | 17.10.2024 | 19:45 v | (1) | 3 | Düdingen | Stettlen | 10:0 | |||||
Wed. | 30.10.2024 | 19:45 | (1) | 4 | Stettlen | Köniz III | 4:6 | |||||
Wed. | 13.11.2024 | 19:45 | (1) | 5 | Stettlen | Ostermundigen VI | 5:5 | |||||
Tue. | 03.12.2024 | 20:15 | (1) | 6 | Lyss III | Stettlen | ||||||
Wed. | 11.12.2024 | 19:45 | (1) | 7 | Stettlen | Bern VI |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 08.01.2025 | 19:45 | (1) | 1 | Stettlen | Langnau III | ||||||
Fri. | 31.01.2025 | 19:45 | (1) | 2 | Royal Bern II | Stettlen | ||||||
Wed. | 12.02.2025 | 19:45 | (1) | 3 | Stettlen | Düdingen | ||||||
Mon. | 17.02.2025 | 20:00 | (1) | 4 | Köniz III | Stettlen | ||||||
Wed. | 05.03.2025 | 19:45 | (1) | 5 | Ostermundigen VI | Stettlen | ||||||
Wed. | 12.03.2025 | 19:45 | (1) | 6 | Stettlen | Lyss III | ||||||
Fri. | 04.04.2025 | 19:30 | (1) | 7 | Bern VI | Stettlen |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Wellauer, Max | D1 | 2 | 2 | 0:6 | ||
1.3 | Schwarz, Beat | D3 | 3 | 3 | 6:3 | ||
E | Steiner, Daniel | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
E | Balmer, Sandra | D2 | 2 | 2 | 0:6 | ||
1.2 | Flückiger, Philipp | D2 | 2 | 2 | 0:6 | ||
1.1 | Okpoku, John | D2 | 5 | 5 | 3:12 | ||
Einzel | 9:36 | ||||||
Okpoku, John / Schwarz, Beat | 2 | 1:1 | |||||
Flückiger, Philipp / Schwarz, Beat | 1 | 0:1 | |||||
Flückiger, Philipp / Okpoku, John | 1 | 0:1 | |||||
Balmer, Sandra / Okpoku, John | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 1:4 | ||||||
Total | 10:40 |