MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2022/23
5. Liga Herren Gruppe 1
Interlaken 2. Herren
Club |
Interlaken
Matchlocation 1: Turnhalle Ringgenberg Burgweg 239R, 3852 Ringgenberg |
Ball | Plastik weiss - Plastik weiss |
Captain | Hoegel, Roger Tel.: 079 387 08 90 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2022/23
5. Liga Herren Gruppe 1 2. Platz 39:17 Score 90:50 Matches 8 Siege 3 Unentschieden 3 Niederlagen |
Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 19.08.2022 | 20:00 | (1) | 1 | Interlaken II | Ittigen II | 7:3 | |||||
Sat. | 03.09.2022 | 16:00 | (1) | 2 | Thun V | Interlaken II | 6:4 | |||||
Fri. | 16.09.2022 | 20:00 | (1) | 3 | Interlaken II | Wichtrach II | 5:5 | |||||
Tue. | 11.10.2022 | 19:45 | (1) | 4 | bls Spiez III | Interlaken II | 4:6 | |||||
Fri. | 04.11.2022 | 19:30 | (1) | 5 | Ostermundigen VI | Interlaken II | 2:8 | |||||
Fri. | 02.12.2022 | 20:00 v | (1) | 6 | Interlaken II | Bern X | 8:2 | |||||
Fri. | 09.12.2022 | 19:30 v | (1) | 7 | Interlaken II | Belp IV | 8:2 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 19.12.2022 | 19:45 | (1) | 1 | Ittigen II | Interlaken II | 5:5 | |||||
Fri. | 20.01.2023 | 20:00 | (1) | 2 | Interlaken II | Thun V | 8:2 | |||||
Fri. | 10.02.2023 | 20:00 | (1) | 3 | Wichtrach II | Interlaken II | 6:4 | |||||
Mon. | 13.02.2023 | 20:15 v | (1) | 4 | Interlaken II | bls Spiez III | 9:1 | |||||
Fri. | 03.03.2023 | 20:00 | (1) | 5 | Interlaken II | Ostermundigen VI | 5:5 | |||||
Fri. | 24.03.2023 | 19:30 | (1) | 6 | Bern X | Interlaken II | 7:3 | |||||
Fri. | 31.03.2023 | 19:45 | (1) | 7 | Belp IV | Interlaken II | 0:10 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Ossola, Urs | D2 | 10 | 10 | 19:11 | ||
2.2 | Zhang Koller, Ling | D2 | 10 | 10 | 27:3 | ||
2.1 | Hoegel, Roger | D3 | 7 | 6 | 15:3 | ||
S | Pfister, Marcel | D1 | 11 | 11 | 12:21 | ||
S | Gosteli, Nando | D2 | 4 | 4 | 9:3 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:3 | ||||||
Einzel | 82:44 | ||||||
Hoegel, Roger / Ossola, Urs | 3 | 3:0 | |||||
Ossola, Urs / Pfister, Marcel | 3 | 0:3 | |||||
Hoegel, Roger / Zhang Koller, Ling | 2 | 2:0 | |||||
Ossola, Urs / Zhang Koller, Ling | 2 | 1:1 | |||||
Gosteli, Nando / Zhang Koller, Ling | 2 | 1:1 | |||||
Gosteli, Nando / Pfister, Marcel | 1 | 1:0 | |||||
Pfister, Marcel / Zhang Koller, Ling | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 8:6 | ||||||
Total | 90:50 |