MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
4. Liga Herren Gruppe 3
Langnau 2. Herren
Club |
Langnau
Matchlocation 1: Berufsschulhaus Langnau Bleicheweg 11, 3550 Langnau |
Ball | Nittaku - Plastik weiss |
Captain | Rothenbühler, Martin Mobil: 079 592 89 58 Geschäft: 031 790 18 51 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
4. Liga Herren Gruppe 3 4. Platz 16:12 Score 39:31 Matches 4 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 27.08.2021 | 19:30 v | (1) | 2 | Burgdorf VII | Langnau II | 4:6 | |||||
Mon. | 30.08.2021 | 20:00 | (1) | 1 | Langnau II | Bern IV | 4:6 | |||||
Wed. | 22.09.2021 | 20:00 | (1) | 3 | Langnau II | Ittigen | 1:9 | |||||
Tue. | 19.10.2021 | 19:45 | (1) | 4 | Regio Moossee II | Langnau II | 2:8 | |||||
Wed. | 03.11.2021 | 20:00 | (1) | 5 | Langnau II | Stettlen | 9:1 | |||||
Mon. | 15.11.2021 | 20:00 | (1) | 6 | Köniz III | Langnau II | 6:4 | |||||
Tue. | 30.11.2021 | 20:00 | (1) | 7 | Kirchberg III | Langnau II | 3:7 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin offen | (2) | 1 | Bern IV | Langnau II | ||||||||
Termin offen | (1) | 2 | Langnau II | Burgdorf VII | ||||||||
Mon. | 31.01.2022 | 19:45 | (1) | 3 | Ittigen | Langnau II | ||||||
Wed. | 16.02.2022 | 20:00 | (1) | 4 | Langnau II | Regio Moossee II | ||||||
Wed. | 09.03.2022 | 20:00 | (1) | 5 | Stettlen | Langnau II | ||||||
Wed. | 16.03.2022 | 20:00 | (1) | 6 | Langnau II | Köniz III | ||||||
Wed. | 30.03.2022 | 20:00 | (1) | 7 | Langnau II | Kirchberg III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Sommer, Johann | D4 | 2 | 2 | 3:2 | ||
2.1 | Neuenschwander, Michael | D4 | 5 | 5 | 12:2 | ||
2.2 | Rothenbühler, Martin | D3 | 4 | 4 | 3:9 | ||
E | Wang, Minghan | D1 | 1 | 1 | 1:2 | ||
E | Schmidt, Chasper | D3 | 2 | 2 | 3:3 | ||
S | Stalder, Adrian | D3 | 7 | 7 | 9:11 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 34:29 | ||||||
Neuenschwander, Michael / Stalder, Adrian | 3 | 3:0 | |||||
Neuenschwander, Michael / Rothenbühler, Martin | 2 | 1:1 | |||||
Rothenbühler, Martin / Schmidt, Chasper | 1 | 1:0 | |||||
Rothenbühler, Martin / Stalder, Adrian | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 5:2 | ||||||
Total | 39:31 |