MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
Herren 5. Liga Gruppe 2
Bern 6. Herren
Club |
Bern
Matchlocation 1: Stadion Wankdorf Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern Matchlocation 2: Mehrzweckhalle Kleefeld Mädergutstrasse 58, 3018 Bern |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Hermann, Martina Mobil: 079 816 00 42 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
Herren 5. Liga Gruppe 2 4. Platz 21:19 Score 56:44 Matches 4 Siege 2 Unentschieden 4 Niederlagen |
Classleader | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 16.09.2019 | 20:00 | (1) | 2 | Köniz V | Bern VI | 5:5 | |||||
Mon. | 30.09.2019 | 19:30 | (1) | 3 | Bern VI | Thun VI | 2:8 | |||||
Mon. | 14.10.2019 | 19:45 v | (1) | 1 | Bern VI | Langnau IV | 10:0 | |||||
Fri. | 15.11.2019 | 20:00 v | (1) | 5 | Grauholz II | Bern VI | 6:4 | |||||
Mon. | 18.11.2019 | 19:30 | (1) | 6 | Bern VI | Ittigen IV | 10:0 | |||||
Fri. | 06.12.2019 | 19:30 | (1) | 7 | Burgdorf X | Bern VI | 6:4 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 16.01.2020 | 20:00 | (1) | 1 | Langnau IV | Bern VI | 4:6 | |||||
Mon. | 27.01.2020 | 19:30 | (1) | 2 | Bern VI | Köniz V | 6:4 | |||||
Sat. | 08.02.2020 | 13:00 | (1) | 3 | Thun VI | Bern VI | 5:5 | |||||
Mon. | 09.03.2020 | 19:30 | (1) | 5 | Bern VI | Grauholz II | 4:6 | |||||
Mon. | 16.03.2020 | 19:45 | (1) | 6 | Ittigen IV | Bern VI | ||||||
Mon. | 30.03.2020 | 19:30 | (1) | 7 | Bern VI | Burgdorf X |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Rüfenacht, Regula | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
S | Hubl, Ruth | D2 | 5 | 5 | 9:5 | ||
6.2 | Mühlemann-Haldimann, Christine | D2 | 3 | 3 | 7:2 | ||
6.1 | Hermann, Martina | D2 | 7 | 7 | 12:8 | ||
S | Buchser, Kay | D1 | 3 | 3 | 0:9 | ||
6.3 | Schüpbach, Jamie | D3 | 8 | 8 | 20:3 | ||
S | Siegenthaler, Annelise | D1 | 3 | 3 | 0:9 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 51:39 | ||||||
Hermann, Martina / Schüpbach, Jamie | 4 | 2:2 | |||||
Hermann, Martina / Hubl, Ruth | 2 | 1:1 | |||||
Hubl, Ruth / Schüpbach, Jamie | 2 | 1:1 | |||||
Schüpbach, Jamie / Siegenthaler, Annelise | 2 | 1:1 | |||||
Doppel | 5:5 | ||||||
Total | 56:44 |