MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
Herren 5. Liga Gruppe 1
Thun 7. Herren
club |
Thun
salle 1: Untere Turnhalle Oberstufenschule Strättligen Hallerstrasse 28, 3604 Thun |
capitaine | TTC Thun, Spielleiter |
classement |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
Herren 5. Liga Gruppe 1 4. place 14:14 points 36:34 jeux 3 victoire 1 nul 3 défaites |
responsable du groupe | Lauener, Sebastian Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen Mobil: 079 880 72 12 |
dates de matchs (tour aller)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. | 07.09.2019 | 13:00 | (1) | 1 | Thun VII | Worb III | 9:1 | |||||
ven. | 13.09.2019 | 20:00 v | (1) | 2 | Wichtrach II | Thun VII | 3:7 | |||||
sam. | 05.10.2019 | 13:00 | (1) | 3 | Thun VII | Stettlen III | 5:5 | |||||
mar. | 22.10.2019 | 19:45 | (1) | 4 | bls Spiez III | Thun VII | 6:4 | |||||
mer. | 06.11.2019 | 19:30 | (1) | 5 | Ostermundigen VI | Thun VII | 6:4 | |||||
sam. | 23.11.2019 | 16:00 | (1) | 6 | Thun VII | Interlaken III | 0:10 | |||||
mer. | 04.12.2019 | 20:00 | (1) | 7 | Münsingen IV | Thun VII | 3:7 |
dates de matchs (tour retour)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. | 10.01.2020 | 20:00 | (1) | 1 | Worb III | Thun VII | 0:10 | |||||
sam. | 25.01.2020 | 16:00 | (1) | 2 | Thun VII | Wichtrach II | 4:6 | |||||
mer. | 12.02.2020 | 20:00 | (1) | 3 | Stettlen III | Thun VII | 3:7 | |||||
sam. | 29.02.2020 | 13:00 | (1) | 4 | Thun VII | bls Spiez III | 3:7 | |||||
sam. | 07.03.2020 | 13:00 | (1) | 5 | Thun VII | Ostermundigen VI | 6:4 | |||||
ven. | 27.03.2020 | 20:00 | (1) | 6 | Interlaken III | Thun VII | ||||||
sam. | 04.04.2020 | 16:00 v | (1) | 7 | Thun VII | Münsingen IV |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
rang | nom, prénom | classement | interventions | simple/double | tout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.3 | Stucki, Nico | D2 | 4 | 4 | 10:2 | ||
7.2 | Kämpf, Sebastian | D3 | 4 | 4 | 12:0 | ||
7.1 | Brunner, Yannick | D3 | 2 | 2 | 6:0 | ||
S | Hammerich, Ingo | D1 | 4 | 4 | 2:10 | ||
S | Cantieni, Michel | D1 | 12 | 12 | 26:10 | ||
S | Marozsan, Zoltan | D1 | 10 | 10 | 7:23 | ||
simple | 63:45 | ||||||
Marozsan, Zoltan / Stucki, Nico | 3 | 1:2 | |||||
Cantieni, Michel / Kämpf, Sebastian | 3 | 0:3 | |||||
Cantieni, Michel / Hammerich, Ingo | 2 | 0:2 | |||||
Brunner, Yannick / Stucki, Nico | 1 | 1:0 | |||||
Brunner, Yannick / Cantieni, Michel | 1 | 1:0 | |||||
Kämpf, Sebastian / Marozsan, Zoltan | 1 | 0:1 | |||||
Hammerich, Ingo / Marozsan, Zoltan | 1 | 0:1 | |||||
double | 3:9 | ||||||
tout | 66:54 |