MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
4. Liga Herren Gruppe 5
Bern 7. Herren
Club |
Bern
Matchlocation 1: Stadion Wankdorf Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern Matchlocation 2: Mehrzweckhalle Kleefeld Mädergutstrasse 58, 3018 Bern |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Burren, Daniel Mobil: 079 398 71 84 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
4. Liga Herren Gruppe 5 3. Platz 37:19 Score 84:56 Matches 9 Siege 2 Unentschieden 3 Niederlagen |
Classleader | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 11.09.2018 | 20:00 | (1) | 2 | Regio Moossee | Bern VII | 8:2 | |||||
Fri. | 21.09.2018 | 19:30 v | (1) | 1 | Bern VII | Stettlen II | 8:2 | |||||
Mon. | 15.10.2018 | 19:30 | (1) | 3 | Bern VII | Grauholz II | 10:0 | |||||
Fri. | 26.10.2018 | 19:30 | (1) | 4 | Burgdorf VI | Bern VII | 5:5 | |||||
Thu. | 15.11.2018 | 20:00 | (1) | 5 | Langnau III | Bern VII | 5:5 | |||||
Fri. | 30.11.2018 | 19:30 | (1) | 6 | Bern VII | Hindelbank II | 8:2 | |||||
Wed. | 05.12.2018 | 19:45 | (1) | 7 | Münchenbuchsee IV | Bern VII | 7:3 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 16.01.2019 | 20:00 | (1) | 1 | Stettlen II | Bern VII | 4:6 | |||||
Mon. | 21.01.2019 | 19:30 | (1) | 2 | Bern VII | Regio Moossee | 7:3 | |||||
Fri. | 15.02.2019 | 20:00 | (1) | 3 | Grauholz II | Bern VII | 7:3 | |||||
Fri. | 22.02.2019 | 19:30 | (1) | 4 | Bern VII | Burgdorf VI | 7:3 | |||||
Mon. | 18.03.2019 | 19:30 v | (1) | 5 | Bern VII | Langnau III | 6:4 | |||||
Tue. | 19.03.2019 | 20:00 | (1) | 6 | Hindelbank II | Bern VII | 2:8 | |||||
Fri. | 29.03.2019 | 19:30 | (1) | 7 | Bern VII | Münchenbuchsee IV | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2 | Burren, Daniel | D3 | 7 | 7 | 8:13 | ||
7.3 | Winkler, Tim | D2 | 11 | 11 | 24:9 | ||
8.1 | Hubl, Ruth | D2 | 1 | 1 | 0:3 | ||
S | Santucci, Marcos | D2 | 5 | 5 | 6:9 | ||
E | Ahmadi, Sher | D1 | 2 | 2 | 2:4 | ||
7.1 | Morales, Francisco | D3 | 14 | 14 | 36:6 | ||
9.3 | Hoppler, Luca | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:3 | ||||||
Einzel | 76:50 | ||||||
Morales, Francisco / Winkler, Tim | 8 | 6:2 | |||||
Burren, Daniel / Morales, Francisco | 3 | 0:3 | |||||
Burren, Daniel / Winkler, Tim | 1 | 1:0 | |||||
Morales, Francisco / Santucci, Marcos | 1 | 1:0 | |||||
Hoppler, Luca / Morales, Francisco | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 8:6 | ||||||
Total | 84:56 |