MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
4. Liga Herren Gruppe 2
Stettlen 1. Herren
Club |
Stettlen
Matchlocation 1: Turnhalle Primarschule Bernstrasse 45, 3066 Stettlen |
Ball | Plastik weiss |
Captain | Schwarz, Beat Tel.: 031 333 22 27 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
4. Liga Herren Gruppe 2 3. Platz 34:22 Score 82:58 Matches 9 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
Classleader | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 14.09.2016 | 20:00 v | (1) | 1 | Stettlen | SC Informatik Swisscom Wabern | 5:5 | |||||
Thu. | 22.09.2016 | 20:00 | (1) | 2 | Langnau II | Stettlen | 3:7 | |||||
Wed. | 05.10.2016 | 20:00 | (1) | 3 | Stettlen | Ostermundigen VI | 7:3 | |||||
Mon. | 31.10.2016 | 19:45 | (1) | 5 | Ittigen II | Stettlen | 6:4 | |||||
Fri. | 04.11.2016 | 20:00 v | (1) | 4 | Worb III | Stettlen | 0:10 | |||||
Wed. | 09.11.2016 | 20:00 v | (1) | 6 | Stettlen | Münsingen III | 7:3 | |||||
Mon. | 05.12.2016 | 20:00 v | (1) | 7 | Köniz III | Stettlen | 4:6 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 12.01.2017 | 19:30 | (1) | 1 | SC Informatik Swisscom Wabern | Stettlen | 6:4 | |||||
Wed. | 25.01.2017 | 20:00 | (1) | 2 | Stettlen | Langnau II | 6:4 | |||||
Fri. | 03.02.2017 | 19:30 | (1) | 3 | Ostermundigen VI | Stettlen | 4:6 | |||||
Wed. | 15.02.2017 | 20:00 | (1) | 4 | Stettlen | Worb III | 9:1 | |||||
Mon. | 20.02.2017 | 20:00 v | (1) | 5 | Stettlen | Ittigen II | 4:6 | |||||
Wed. | 15.03.2017 | 20:00 | (1) | 7 | Stettlen | Köniz III | 1:9 | |||||
Mon. | 20.03.2017 | 19:45 | (1) | 6 | Münsingen III | Stettlen | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Schindler, Werner | D4 | 10 | 10 | 12:17 | ||
S | Schenk, Heinz | D3 | 10 | 10 | 15:14 | ||
1.3 | Schwarz, Beat | D3 | 9 | 9 | 14:12 | ||
1.1 | Schüpbach, Stefan | C6 | 10 | 10 | 26:4 | ||
3.1 | Schwarz, Hansueli | D3 | 1 | 1 | 3:0 | ||
3.2 | Wellauer, Max | D2 | 2 | 2 | 0:6 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:1 | ||||||
Einzel | 73:54 | ||||||
Schenk, Heinz / Schüpbach, Stefan | 5 | 4:1 | |||||
Schwarz, Beat / Schüpbach, Stefan | 4 | 4:0 | |||||
Schenk, Heinz / Schwarz, Beat | 3 | 1:2 | |||||
Schindler, Werner / Schwarz, Beat | 1 | 0:1 | |||||
Schindler, Werner / Schüpbach, Stefan | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 9:5 | ||||||
Total | 82:59 |