MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
5. Liga Herren Gruppe 5
Hindelbank 3. Herren
Club |
Hindelbank
Matchlocation 1: Turnhalle 1, Oberstufenzentrum Schulhausweg 8, 3324 Hindelbank |
Captain | Hügli, Sacha Mobil: 079 282 96 18 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
5. Liga Herren Gruppe 5 6. Platz 16:32 Score 44:76 Matches 3 Siege 2 Unentschieden 7 Niederlagen |
Classleader | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 12.09.2014 | 20:15 | Herzogenbuchsee IV | Hindelbank III | 7:3 | ||||||
Fri. | 03.10.2014 | 20:00 | Hindelbank III | Grauholz III | 4:6 | ||||||
Tue. | 21.10.2014 | 20:15 v | Hindelbank III | Burgdorf VIII | 2:8 | ||||||
Fri. | 24.10.2014 | 20:00 | Solothurn VIII | Hindelbank III | 10:0 | ||||||
Fri. | 31.10.2014 | 20:00 | Hindelbank III | Langenthal III | 5:5 | ||||||
Mon. | 17.11.2014 | 20:00 | Grossaffoltern IV | Hindelbank III | 3:7 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 20.12.2014 | 14:30 | Burgdorf VIII | Hindelbank III | 9:1 | ||||||
Fri. | 16.01.2015 | 20:00 | Hindelbank III | Herzogenbuchsee IV | 7:3 | ||||||
Fri. | 30.01.2015 | 20:00 | Grauholz III | Hindelbank III | 7:3 | ||||||
Wed. | 18.02.2015 | 20:00 | Langenthal III | Hindelbank III | 4:6 | ||||||
Fri. | 20.02.2015 | 20:00 | Hindelbank III | Solothurn VIII | 1:9 | ||||||
Fri. | 20.03.2015 | 20:00 | Hindelbank III | Grossaffoltern IV | 5:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Nadarajah, Tharcheka | D2 | 1 | 1 | 2:1 | ||
3.1 | Hofer, Beat | D2 | 9 | 9 | 17:9 | ||
S | Linke, Fred-Peter | D1 | 3 | 3 | 1:8 | ||
S | Noti, Mario | D1 | 7 | 7 | 4:17 | ||
S | Stettler, Marc | D1 | 6 | 6 | 2:15 | ||
3.3 | Ali Akbari, Sacha | D1 | 8 | 8 | 11:12 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:6 | ||||||
Einzel | 40:68 | ||||||
Ali Akbari, Sacha / Hofer, Beat | 5 | 3:2 | |||||
Hofer, Beat / Noti, Mario | 3 | 1:2 | |||||
Ali Akbari, Sacha / Stettler, Marc | 1 | 0:1 | |||||
Ali Akbari, Sacha / Noti, Mario | 1 | 0:1 | |||||
Ali Akbari, Sacha / Nadarajah, Tharcheka | 1 | 0:1 | |||||
Noti, Mario / Stettler, Marc | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 4:8 | ||||||
Total | 44:76 |