MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
5. Liga Herren Gruppe 2
Thörishaus 4. Herren
Club |
Thörishaus
Matchlocation 1: Turnhalle Primarschule Stucki Talstrasse 115, 3174 Thörishaus |
Captain | Flükiger, Adrian Mobil: 079 232 91 44 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
5. Liga Herren Gruppe 2 5. Platz 26:22 Score 62:58 Matches 6 Siege 1 Unentschieden 5 Niederlagen |
Classleader | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 08.09.2014 | 19:45 | Thörishaus IV | Düdingen IV | 9:1 | ||||||
Thu. | 11.09.2014 | 19:45 | Wohlensee IV | Thörishaus IV | 4:6 | ||||||
Fri. | 31.10.2014 | 19:45 | Thörishaus IV | Worb IV | 2:8 | ||||||
Thu. | 06.11.2014 | 20:15 | Schmitten II | Thörishaus IV | 2:8 | ||||||
Fri. | 21.11.2014 | 19:45 | Thörishaus IV | Schwarzenburg II | 4:6 | ||||||
Fri. | 05.12.2014 | 20:15 | Köniz VI | Thörishaus IV | 4:6 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 12.12.2014 | 20:15 | Düdingen IV | Thörishaus IV | 4:6 | ||||||
Mon. | 15.12.2014 | 19:45 | Thörishaus IV | Wohlensee IV | 3:7 | ||||||
Fri. | 16.01.2015 | 20:00 | Worb IV | Thörishaus IV | 6:4 | ||||||
Mon. | 02.03.2015 | 19:45 | Thörishaus IV | Schmitten II | 6:4 | ||||||
Mon. | 09.03.2015 | 20:15 | Schwarzenburg II | Thörishaus IV | 5:5 | ||||||
Mon. | 23.03.2015 | 19:45 | Thörishaus IV | Köniz VI | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Mahler, Simon | D1 | 3 | 3 | 0:9 | ||
4.2 | Klippl, Gerald | D2 | 10 | 10 | 22:8 | ||
4.1 | Flükiger, Adrian | D2 | 11 | 11 | 22:11 | ||
E | Bühlmann, Dominik | D2 | 1 | 1 | 2:1 | ||
E | Zgraggen, Remy | D1 | 2 | 2 | 0:6 | ||
4.3 | Fischbacher, Seline | D1 | 9 | 9 | 9:18 | ||
Einzel | 55:53 | ||||||
Flükiger, Adrian / Klippl, Gerald | 6 | 3:3 | |||||
Fischbacher, Seline / Flükiger, Adrian | 3 | 3:0 | |||||
Fischbacher, Seline / Klippl, Gerald | 2 | 1:1 | |||||
Flükiger, Adrian / Zgraggen, Remy | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 7:5 | ||||||
Total | 62:58 |