MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
1. Liga Herren Gruppe 1
Aarberg 2. Herren
Club |
Aarberg
Matchlocation 1: Alte Turnhalle Nidaustrasse 7, 3270 Aarberg |
Captain | Baumann, Serge Mobil: 079 631 81 79 Tel.: 032 323 49 47 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
1. Liga Herren Gruppe 1 10. Platz 15:57 Score 52:128 Matches 1 Siege 4 Unentschieden 13 Niederlagen |
Classleader | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 24.09.2014 | 20:15 | Aarberg II | Aarberg III | 2:8 | ||||||
Fri. | 10.10.2014 | 19:30 | Ostermundigen | Aarberg II | 8:2 | ||||||
Mon. | 13.10.2014 | 19:45 | Thörishaus | Aarberg II | 5:5 | ||||||
Wed. | 15.10.2014 | 20:15 | Aarberg II | Solothurn | 1:9 | ||||||
Fri. | 31.10.2014 | 19:30 | Burgdorf | Aarberg II | 7:3 | ||||||
Wed. | 05.11.2014 | 20:15 | Aarberg II | Port | 2:8 | ||||||
Fri. | 14.11.2014 | 20:15 | Düdingen | Aarberg II | 7:3 | ||||||
Fri. | 28.11.2014 | 20:15 | Aarberg II | Münchenbuchsee | 1:9 | ||||||
Wed. | 03.12.2014 | 19:45 | Belp | Aarberg II | 10:0 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 10.12.2014 | 20:15 | Aarberg III | Aarberg II | 6:4 | ||||||
Wed. | 14.01.2015 | 20:15 | Aarberg II | Thörishaus | 7:3 | ||||||
Wed. | 21.01.2015 | 20:15 | Aarberg II | Ostermundigen | 1:9 | ||||||
Wed. | 28.01.2015 | 19:45 | Solothurn | Aarberg II | 9:1 | ||||||
Fri. | 13.02.2015 | 20:15 | Aarberg II | Burgdorf | 5:5 | ||||||
Fri. | 27.02.2015 | 19:45 | Port | Aarberg II | 9:1 | ||||||
Wed. | 04.03.2015 | 20:15 | Aarberg II | Düdingen | 5:5 | ||||||
Mon. | 09.03.2015 | 19:30 | Münchenbuchsee | Aarberg II | 5:5 | ||||||
Wed. | 11.03.2015 | 20:15 | Aarberg II | Belp | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Göggel, Monika | B13 | 17 | 17 | 30:21 | ||
2.3 | Baumann, Serge | C8 | 18 | 18 | 6:48 | ||
2.2 | Probst, Werner | B12 | 18 | 18 | 10:44 | ||
5.2 | Lieb, Christoph | C8 | 1 | 1 | 0:3 | ||
Einzel | 46:116 | ||||||
Göggel, Monika / Probst, Werner | 16 | 6:10 | |||||
Baumann, Serge / Probst, Werner | 2 | 0:2 | |||||
Doppel | 6:12 | ||||||
Total | 52:128 |